| Tag | Count |
|---|---|
| wheelchair | 635 |
| model | 628 |
| addr:country | 611 |
| contact:website | 600 |
| surveillance:brand | 573 |
| surveillance:brand:wikidata | 573 |
| unsigned_ref:US:eff | 564 |
| addr:postcode | 550 |
| maxspeed | 535 |
| addr:housenumber | 489 |
| url | 465 |
| location | 430 |
| editor | 416 |
| est_height | 415 |
| material | 410 |
| light:direction | 395 |
| owner | 390 |
| network | 386 |
| not:operator:wikidata | 379 |
| comment | 354 |
| camera:height | 350 |
| enforcement | 344 |
| object:street | 341 |
| wikidata | 336 |
| wikipedia | 317 |
| access | 312 |
| emergency | 293 |
| power | 292 |
| entrance | 290 |
| covered | 283 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]