| Tag | Count |
|---|---|
| brand:wikidata | 6768 |
| operator:type | 6484 |
| highway | 6011 |
| ref | 5633 |
| ele | 5320 |
| level | 5071 |
| mapillary | 4136 |
| website | 3041 |
| electricity | 2989 |
| support | 2644 |
| indoor | 2498 |
| surveillance:signed | 2189 |
| source:description | 1885 |
| image | 1878 |
| operator:short | 1782 |
| panoramax | 1486 |
| source:position | 1358 |
| layer | 1305 |
| addr:street | 1129 |
| lamp_mount | 1055 |
| start_date | 1051 |
| surveillance:mount | 990 |
| colour | 934 |
| amenity | 888 |
| lamp_type | 731 |
| camera:features | 726 |
| addr:city | 725 |
| opening_hours | 701 |
| camera:recording | 671 |
| source:url | 663 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]