| Tag | Count |
|---|---|
| lat | 376827 |
| lon | 376827 |
| man_made | 376827 |
| userid | 376827 |
| version | 376827 |
| surveillance:type | 339633 |
| uid | 328999 |
| surveillance | 284071 |
| camera:type | 275631 |
| camera:mount | 218371 |
| surveillance:zone | 174683 |
| camera:direction | 107751 |
| operator | 72927 |
| direction | 59952 |
| manufacturer | 50423 |
| timestamp | 49613 |
| manufacturer:wikidata | 44316 |
| source | 31716 |
| height | 29670 |
| check_date | 29600 |
| operator:wikidata | 23326 |
| survey:date | 22556 |
| ref:sous-surveillance_net | 18879 |
| camera:angle | 15268 |
| name | 12832 |
| description | 10513 |
| note | 8427 |
| fixme | 8316 |
| brand | 7268 |
| contact:webcam | 6785 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]