| Tag | Count |
|---|---|
| 2023 | 160 |
| 2019 | 70 |
| 2022 | 49 |
| 2013 | 37 |
| 2015 | 37 |
| 2018 | 36 |
| 2023-06 | 34 |
| 2025 | 32 |
| 2024 | 28 |
| 2017 | 25 |
| 2008-01-30 | 23 |
| 2024-11-01 | 21 |
| 2021-07 | 19 |
| 2022-01-19 | 19 |
| 2022-06 | 18 |
| 2023-01-01 | 15 |
| 2006..2007 | 13 |
| 2020 | 12 |
| 2022-12-08 | 12 |
| 2024-01-01 | 12 |
| 2011 | 11 |
| 2013-06-18 | 11 |
| 2024-12 | 11 |
| 2024? | 9 |
| 2019-12 | 8 |
| 2022-09-13 | 8 |
| 2024-02 | 8 |
| 2024-06-19 | 8 |
| 2025-03-01 | 8 |
| 2007 | 7 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]