| Tag | Count |
|---|---|
| 2012-09-27 | 86 |
| 2021-01-03 | 84 |
| 2021-12-24 | 84 |
| 2021-10-29 | 82 |
| 2020-10-22 | 79 |
| 2019-05-28 | 77 |
| 2021-03-16 | 77 |
| 2021-08-20 | 76 |
| 2020-12-13 | 75 |
| 2019-02-19 | 74 |
| 2020-03-12 | 71 |
| 2021-04-02 | 71 |
| 2021-05-17 | 71 |
| 2014-02-18 | 70 |
| 2020-11-28 | 70 |
| 2012-12-13 | 68 |
| 2021-04-09 | 65 |
| 2013-07-29 | 62 |
| 2017-02-04 | 62 |
| 2020-10-25 | 62 |
| 2021-02-02 | 62 |
| 2014-03-21 | 61 |
| 2021-03-23 | 59 |
| 2013-10-06 | 58 |
| 2021-04-29 | 58 |
| 2013-07-09 | 57 |
| 2017-12-18 | 57 |
| 2021-03-15 | 57 |
| 2012-10-28 | 56 |
| 2019-09-28 | 56 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]