| Tag | Count |
|---|---|
| 2022-06 | 600 |
| 2020-11-27 | 518 |
| 2012-12-31 | 399 |
| 2020-12-06 | 384 |
| 2021-01-30 | 381 |
| 2021-06-06 | 361 |
| 2023-08-04 | 259 |
| 2020-10-23 | 185 |
| 2021-04-08 | 182 |
| 2014-10-21 | 163 |
| 2020-10-26 | 162 |
| 2013-06-06 | 153 |
| 2021-12-09 | 149 |
| 2020-09-16 | 141 |
| 2021-05-05 | 139 |
| 2020-10-11 | 138 |
| 2021-03-31 | 130 |
| 2020-10-09 | 129 |
| 2013-12-01 | 120 |
| 2013-07-11 | 112 |
| 2019-09-03 | 110 |
| 2021-04-27 | 109 |
| 2021-09-27 | 106 |
| 2020-10-14 | 90 |
| 2021-03-14 | 90 |
| 2019-10-09 | 89 |
| 2022-06-10 | 89 |
| 2012-08-13 | 88 |
| 2012-12-02 | 88 |
| 2013-10-09 | 88 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]