| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 267241751 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2022-10-11 | |
| lat | 51.0383745 | |
| lon | 13.732503000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | entrance | |
| uid | 8468948 | |
| userid | Feli Weigi | |
| version | 4 | |
| 276734750 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | building | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 53.8434421 | |
| lon | 27.5118685 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| timestamp | 2025-10-02T08:00:11Z | |
| userid | Prusaker | |
| version | 6 | |
| 283331200 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2023-09-03 | |
| lat | 51.0296862 | |
| lon | 13.728189100000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| uid | 5518176 | |
| userid | burrscurr | |
| version | 4 | |
| 283331211 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | ceiling | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-01-26 | |
| lat | 51.039064800000006 | |
| lon | 13.731889 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | entrance | |
| uid | 256714 | |
| userid | Redblue | |
| version | 4 | |
| 294171163 | camera:angle | 45 |
| camera:direction | 30 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| height | 4 | |
| lat | 49.602729000000004 | |
| lon | 8.742283500000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 60824 | |
| userid | Carsten Güse | |
| version | 5 | |
| 329098565 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 42.3653329 | |
| lon | -71.1125194 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | area | |
| timestamp | 2025-11-01T19:57:34Z | |
| userid | srevilak | |
| version | 2 | |
| 600288321 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | roof | |
| camera:type | dome | |
| height | 43 | |
| lat | 55.7913536 | |
| lon | 37.6759173 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 10129333 | |
| userid | solenoid jam | |
| version | 8 | |
| 635056979 | camera:angle | 30 |
| camera:direction | 30 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2024-10-15 | |
| height | 5 | |
| lat | 49.1973767 | |
| lon | 16.6123651 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 1641564 | |
| userid | Jakuje | |
| version | 5 | |
| 646804793 | camera:direction | 30 |
| camera:type | fixed | |
| lat | 49.221611100000004 | |
| lon | 16.5842978 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking | |
| uid | 22331558 | |
| userid | DaavidZBrna | |
| version | 5 | |
| 700853554 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | traffic_signals | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 42.388097800000004 | |
| lon | -3.5703677000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 150021 | |
| userid | Juanantonaya | |
| version | 2 | |
| 782151941 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 49.745974100000005 | |
| lon | 13.388459500000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | entrance | |
| uid | 14238262 | |
| userid | CBradioCZ | |
| version | 4 | |
| 787695414 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | building | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 47.4482385 | |
| lon | 6.8369549 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 1566574 | |
| userid | user_1566574 | |
| version | 2 | |
| 792996636 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | building | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 45.6973672 | |
| lon | -0.3317102 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Hennessy | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| uid | 516325 | |
| userid | laurent68 | |
| version | 2 | |
| 912470895 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2024-09-10 | |
| lat | 50.833178600000004 | |
| lon | 12.918407 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Kamera zur Überwachung des Ein-/Ausgangsbereiches der Rathauspassagen (hängt am Eckpfeiler). | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | entrance | |
| uid | 109752 | |
| userid | Perseus | |
| version | 7 | |
| 986700337 | camera:angle | 15 |
| camera:direction | 30 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| height | 5 | |
| lat | 45.7837952 | |
| lon | 4.8705317 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Université Claude Bernard - Lyon 1 | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 1214300 | |
| userid | trucbidule | |
| version | 5 | |
| 1323891067 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 47.021623000000005 | |
| lon | 4.840535 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 1672585 | |
| userid | Tim-Boi | |
| version | 3 | |
| 1331289574 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2022-10-25 | |
| lat | 50.8286523 | |
| lon | 12.9154967 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Kamera zur Überwachung der Gebäudeaußenseite des Museum Gunzenhauser? | |
| operator | Museum Gunzenhauser? | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 94315 | |
| userid | shogun | |
| version | 8 | |
| 1404344432 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | ceiling | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 49.2372778 | |
| lon | 6.9882786 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 1161315 | |
| userid | goodidea | |
| version | 9 | |
| 1417674017 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| contact:webcam | http://webkamera.vegvesen.no/kamera?id=208384 | |
| lat | 68.86906660000001 | |
| lon | 17.4771424 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Fv848 Fornes (9moh) | |
| operator | Statens vegvesen | |
| ref | 208384 | |
| source | Statens vegvesen | |
| source:url | http://webkamera.vegvesen.no/metadata | |
| surveillance | webcam | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 436419 | |
| userid | wvdp | |
| version | 2 | |
| 1417674348 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| contact:webcam | http://webkamera.vegvesen.no/kamera?id=110730 | |
| lat | 59.7676924 | |
| lon | 6.0790024 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Fv5024 Alsåkernes (181 moh) | |
| operator | Statens vegvesen | |
| ref | 110730 | |
| source | Statens vegvesen | |
| source:url | http://webkamera.vegvesen.no/metadata | |
| surveillance | webcam | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 436419 | |
| userid | wvdp | |
| version | 2 | |
| 1417674552 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| contact:webcam | http://webkamera.vegvesen.no/kamera?id=110389 | |
| lat | 70.5291984 | |
| lon | 29.0919159 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Fv890 Gednje (246moh) | |
| operator | Statens vegvesen | |
| operator:wikidata | Q1468793 | |
| ref | 110389 | |
| source | Statens vegvesen | |
| source:url | http://webkamera.vegvesen.no/metadata | |
| surveillance | webcam | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 23115702 | |
| userid | Couldbethere | |
| version | 3 | |
| 1470829717 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-07-12 | |
| lat | 53.5844254 | |
| lon | 9.9337108 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 6085289 | |
| userid | Knoblauch13 | |
| version | 4 | |
| 1624394745 | camera:direction | 30 |
| camera:type | fixed | |
| height | 3 | |
| lat | 44.490482500000006 | |
| lon | 11.3428637 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 11644547 | |
| userid | Plaintelive | |
| version | 3 | |
| 1666686816 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | ceiling | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 45.4686181 | |
| lon | 8.8812251 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Comune di Magenta | |
| surveillance | public | |
| uid | 214142 | |
| userid | UmbeP | |
| version | 3 | |
| 1766543547 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2022-06-07 | |
| lat | 53.681750400000006 | |
| lon | 23.831525900000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 6938923 | |
| userid | Grimmlex | |
| version | 5 | |
| 1794687675 | camera:direction | 30 |
| camera:type | fixed | |
| contact:webcam | https://www.gov.im/webcams/bungalow-a18-north/ | |
| lat | 54.251336 | |
| lon | -4.463597 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | webcam | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | area | |
| uid | 1185 | |
| userid | dankarran | |
| version | 4 | |
| 1831151416 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | building | |
| camera:type | fixed | |
| description | DEKOM DH KIT230-2 Case | |
| ele | 2.5 | |
| lat | 51.0777839 | |
| lon | 13.7214942 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | DEKOM | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking_entrance,police | |
| uid | 18352736 | |
| userid | user_18352736 | |
| version | 5 | |
| 1860148985 | camera:direction | 30 |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2023-01-20 | |
| lat | 45.730588100000006 | |
| lon | 4.8150656000000005 | |
| man_made | surveillance | |
| source | Knowledge | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 10415924 | |
| userid | FoxOdd | |
| version | 5 | |
| 1915045340 | camera:direction | 30 |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.4796932 | |
| lon | 7.2223638 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | public | |
| uid | 3023 | |
| userid | pkn | |
| version | 5 | |
| 1938333939 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2024-08-01 | |
| height | 4 | |
| lat | 49.889720000000004 | |
| lon | 2.2956629 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Banque de France | |
| operator:wikidata | Q806950 | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 19415461 | |
| userid | PharmaWP | |
| version | 3 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]