| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 112376207 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 47.3902489 | |
| lon | 8.5151081 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | area | |
| uid | 1234273 | |
| userid | d_berger | |
| version | 6 | |
| 359108095 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | street_lamp | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 48.6110367 | |
| lon | 2.419052 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 5372635 | |
| userid | Courcouronnes | |
| version | 5 | |
| 558523673 | camera:direction | 330 |
| camera:type | fixed | |
| height | 3 | |
| lat | 52.0960601 | |
| lon | 8.752481900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 189689 | |
| userid | WiebkeCHH | |
| version | 3 | |
| 567801913 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | roof | |
| camera:type | dome | |
| height | 22 | |
| lat | 55.7809723 | |
| lon | 37.6696576 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 10129333 | |
| userid | solenoid jam | |
| version | 6 | |
| 574694757 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 52.5662164 | |
| lon | -2.0105979 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | shop | |
| uid | 10383408 | |
| userid | uq16 | |
| version | 6 | |
| 617121969 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | roof | |
| camera:type | dome | |
| height | 14 | |
| lat | 55.790671200000006 | |
| lon | 37.669121100000005 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 10129333 | |
| userid | solenoid jam | |
| version | 7 | |
| 617152934 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | roof | |
| camera:type | dome | |
| height | 19 | |
| lat | 55.7855909 | |
| lon | 37.676622 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 10129333 | |
| userid | solenoid jam | |
| version | 11 | |
| 635054977 | camera:angle | 30 |
| camera:direction | 330 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-01-06 | |
| height | 4 | |
| lat | 49.195925800000005 | |
| lon | 16.6080691 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 19111533 | |
| userid | mikusaq | |
| version | 4 | |
| 635063302 | camera:angle | 20 |
| camera:direction | 330 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2024-10-16 | |
| height | 3 | |
| lat | 49.1923856 | |
| lon | 16.610504900000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 21763219 | |
| userid | LiMr | |
| version | 4 | |
| 694548600 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 56.95241360000001 | |
| lon | 24.128781200000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 14454329 | |
| userid | Beton Krai | |
| version | 4 | |
| 733748734 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2022-10-16 | |
| lat | 45.7038972 | |
| lon | 9.6723082 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 13041606 | |
| userid | ETribbia | |
| version | 5 | |
| 786670772 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 43.3327553 | |
| lon | -0.4535332 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking | |
| uid | 11559723 | |
| userid | MaxR_6429 | |
| version | 2 | |
| 822910495 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| height | 4.2 | |
| lat | 44.6080641 | |
| lon | 2.0327648000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 21533963 | |
| userid | Cartographe4973 | |
| version | 2 | |
| 853836571 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 47.2075157 | |
| lon | 6.1039506 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | shop | |
| uid | 1195061 | |
| userid | tanonin | |
| version | 2 | |
| 1077034121 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2022-11-04 | |
| lat | 49.230736900000004 | |
| lon | 7.0077926 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 1161315 | |
| userid | goodidea | |
| version | 8 | |
| 1083405645 | camera:direction | 330 |
| lat | 51.6834009 | |
| lon | 14.3391842 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 15682072 | |
| userid | Fabian1429 | |
| version | 6 | |
| 1094877084 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-10-03 | |
| height | 5 | |
| lat | 48.8219951 | |
| lon | 2.2316262 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| timestamp | 2025-10-03T18:33:23Z | |
| userid | GMBA | |
| version | 5 | |
| 1136110593 | camera:angle | 15 |
| camera:direction | 330 | |
| camera:mount | roof | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 46.878620000000005 | |
| lon | -96.78511540000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Fargo Police Department | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 214969 | |
| userid | AndrewBuck | |
| version | 2 | |
| 1224166153 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| covered | yes | |
| lat | 49.233136200000004 | |
| lon | 6.9957118000000005 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 1161315 | |
| userid | goodidea | |
| version | 9 | |
| 1283630896 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 47.4669649 | |
| lon | 8.3237243 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | shop | |
| uid | 39600 | |
| userid | tschoerbi | |
| version | 2 | |
| 1367281125 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 43.233287000000004 | |
| lon | 0.077596 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking | |
| uid | 6255256 | |
| userid | Antoinesk8 | |
| version | 2 | |
| 1406209699 | camera:angle | 0 |
| camera:angle:2 | 0 | |
| camera:direction | 330 | |
| camera:direction:2 | 30 | |
| camera:direction:3 | 20 | |
| camera:height | 4.2 | |
| camera:height:2 | 4.5 | |
| camera:height:3 | 5.2 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | dome | |
| camera:type:2 | dome | |
| camera:type:3 | panning | |
| check_date | 2025-09-04 | |
| height | 6 | |
| lat | 46.125880800000004 | |
| lon | 3.4283363000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Ville de Vichy | |
| source | survey | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 8828981 | |
| userid | bournadet david | |
| version | 4 | |
| 1417674279 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| contact:webcam | https://www.vegvesen.no/public/webkamera/kamera?id=100082 | |
| lat | 66.0529557 | |
| lon | 13.582072100000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | E6 Osen (Korgfjellet) | |
| operator | Statens vegvesen | |
| ref | 100082 | |
| source | Statens vegvesen | |
| source:url | http://webkamera.vegvesen.no/metadata | |
| surveillance | webcam | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 436419 | |
| userid | wvdp | |
| version | 3 | |
| 1417674998 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| contact:webcam | http://webkamera.vegvesen.no/kamera?id=100114 | |
| lat | 60.398184300000004 | |
| lon | 5.650251900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Fv49 Gullbotn (242 moh retning mot Trengereid) | |
| operator | Statens vegvesen | |
| ref | 100114 | |
| source | Statens vegvesen | |
| source:url | http://webkamera.vegvesen.no/metadata | |
| surveillance | webcam | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 436419 | |
| userid | wvdp | |
| version | 2 | |
| 1500853359 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | dome | |
| lat | 45.993773000000004 | |
| lon | 4.718179 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 80638 | |
| userid | caboulot | |
| version | 2 | |
| 1568081853 | amenity | atm |
| camera:direction | 330 | |
| camera:type | fixed | |
| cash_in | no | |
| check_date | 2023-09-01 | |
| lat | 51.7174929 | |
| lon | 8.7544094 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG | |
| outdoor | yes | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 35349 | |
| userid | steinm | |
| version | 7 | |
| wheelchair | yes | |
| 1680934641 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.7128852 | |
| lon | 8.787394200000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 4 | |
| 1680934642 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.7129417 | |
| lon | 8.7874082 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 4 | |
| 1690815964 | camera:angle | 10 |
| camera:direction | 330 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| height | 10 | |
| lat | 38.339276000000005 | |
| lon | -0.4810804 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 6952634 | |
| userid | 20171108 | |
| version | 2 | |
| 1705915374 | camera:direction | 330 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | dome | |
| lat | 43.6388916 | |
| lon | 4.8121674 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| uid | 2212351 | |
| userid | cOSMografix | |
| version | 5 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]