| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 5842332162 | advertising | billboard |
| camera:mount | billboard | |
| camera:type | dome | |
| lat | 40.907666500000005 | |
| lit | yes | |
| lon | -74.4155856 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 632378 | |
| userid | 3yoda | |
| version | 2 | |
| 8300990827 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| lat | 43.303868800000004 | |
| lon | -0.3233705 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 2947014805615314 | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking | |
| uid | 14309561 | |
| userid | kmpoppe (@ Mapillary Update) | |
| version | 2 | |
| 8415099505 | camera:direction | 324 |
| camera:mount | billboard | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 59.4177322 | |
| lon | 24.7519348 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 10394095 | |
| userid | fghj753 | |
| version | 3 | |
| 8599805101 | camera:mount | billboard |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-08-14 | |
| lat | 50.0242699 | |
| lon | 19.9794173 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 1970188 | |
| userid | gszkr | |
| version | 3 | |
| 8599805103 | camera:mount | billboard |
| camera:type | fixed | |
| lat | 50.0242901 | |
| lon | 19.9794473 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 6739817 | |
| userid | rayleigh1 | |
| version | 1 | |
| 11528147497 | camera:direction | 335 |
| camera:mount | billboard | |
| camera:type | fixed | |
| contact:webcam | https://www.rwsverkeersinfo.nl/cameras/8/a4-knooppunt-de-hoek | |
| description | Bedienbare HD-camera langs de A4 ter hoogte van knooppunt De Hoek. met een view van shiphol 36C/18C | |
| lat | 52.2924415 | |
| lon | 4.7345718 | |
| man_made | surveillance | |
| name | A4 t.h.v. knooppunt De Hoek | |
| operator | rijkswaterstaat | |
| ref | 8 | |
| surveillance | webcam | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 436419 | |
| userid | wvdp | |
| version | 1 | |
| 11958822332 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2024-06-05 | |
| height | 4 | |
| lat | 45.4288475 | |
| lon | 4.391257700000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator:type | private | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 20516074 | |
| userid | Toto2642 | |
| version | 1 | |
| 13299224198 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| lat | 54.9686808 | |
| lon | -1.6174957 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| timestamp | 2025-11-12T10:38:11Z | |
| userid | mstock | |
| version | 1 | |
| 13299224199 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| lat | 54.9686799 | |
| lon | -1.6174984 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| timestamp | 2025-11-12T10:38:11Z | |
| userid | mstock | |
| version | 1 | |
| 13299224200 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| lat | 54.9686228 | |
| lon | -1.6177128 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| timestamp | 2025-11-12T10:38:11Z | |
| userid | mstock | |
| version | 1 | |
| 13299267501 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| lat | 54.968677 | |
| lon | -1.6174963 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| timestamp | 2025-11-12T10:38:11Z | |
| userid | mstock | |
| version | 1 | |
| 13299267502 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| lat | 54.9686266 | |
| lon | -1.6177122 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| timestamp | 2025-11-12T10:38:11Z | |
| userid | mstock | |
| version | 1 | |
| 13299267503 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| lat | 54.9687443 | |
| lon | -1.6171881 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| timestamp | 2025-11-12T10:57:10Z | |
| userid | mstock | |
| version | 2 | |
| 13299267504 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| lat | 54.9686236 | |
| lon | -1.6177098 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| timestamp | 2025-11-12T10:38:11Z | |
| userid | mstock | |
| version | 1 | |
| 13299267505 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| lat | 54.9686257 | |
| lon | -1.6177149 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| timestamp | 2025-11-12T10:38:11Z | |
| userid | mstock | |
| version | 1 | |
| 13299298193 | camera:mount | billboard |
| camera:type | dome | |
| lat | 54.9687454 | |
| lon | -1.6171851 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| timestamp | 2025-11-12T10:57:10Z | |
| userid | mstock | |
| version | 1 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]