| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 1028973702 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 43.5263846 | |
| lon | 5.450803400000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| uid | 8241587 | |
| userid | numero_744 | |
| version | 4 | |
| 4342249221 | camera:direction | 160 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 51.7245928 | |
| lon | 8.7533356 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 3528829 | |
| userid | 7eter | |
| version | 3 | |
| 4449165560 | camera:mount | ceiling |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 50.000707500000004 | |
| lon | 8.2665849 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 7513961 | |
| userid | dreua | |
| version | 2 | |
| 4449165562 | camera:direction | 310 |
| camera:mount | ceiling | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 50.0007214 | |
| lon | 8.266556600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 7513961 | |
| userid | dreua | |
| version | 2 | |
| 4449165563 | camera:direction | 30 |
| camera:mount | ceiling | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 50.0007086 | |
| lon | 8.2665004 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 7513961 | |
| userid | dreua | |
| version | 2 | |
| 6320671051 | camera:mount | traffic_signals |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 45.189570700000004 | |
| lon | 5.742049000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 10079690 | |
| userid | Martin Constantino–Bodin | |
| version | 4 | |
| 7500998842 | camera:mount | pole |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 48.837730400000005 | |
| lon | 2.3824041 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 22559782 | |
| userid | Yuni Tsukiyama | |
| version | 2 | |
| 7519160146 | camera:mount | street_lamp |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 43.5265036 | |
| lon | 5.4475245 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:signed | no | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| timestamp | 2025-10-28T10:59:13Z | |
| userid | FrenchCookie | |
| version | 3 | |
| 7846170386 | camera:direction | 270 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| contact:webcam | https://www.verkehrsinfo-bw.de/kamera?id=S251 | |
| description | B14 AS Waiblingen-Süd -> Stuttgart | |
| image | https://www.verkehrsinfo-bw.de/kamera?id=S251 | |
| lat | 48.815052300000005 | |
| lon | 9.303400100000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Straßenverkehrszentrale BW | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 20649743 | |
| userid | LeMa😃 | |
| version | 2 | |
| 7869499220 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| height | 3 | |
| lat | 59.43669860000001 | |
| lon | 24.750239200000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | area | |
| uid | 12656781 | |
| userid | rsaks | |
| version | 2 | |
| 7869499238 | camera:direction | 220 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| height | 4 | |
| lat | 59.439489900000005 | |
| lon | 24.742947700000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 12656781 | |
| userid | rsaks | |
| version | 2 | |
| 7869499239 | camera:direction | 290 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| height | 3 | |
| lat | 59.4393564 | |
| lon | 24.743072700000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 12656781 | |
| userid | rsaks | |
| version | 2 | |
| 7869499240 | camera:direction | 50 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| height | 3 | |
| lat | 59.4393521 | |
| lon | 24.7430081 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 12656781 | |
| userid | rsaks | |
| version | 2 | |
| 7869499241 | camera:direction | 280 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| height | 4 | |
| lat | 59.439488700000005 | |
| lon | 24.74293 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 12656781 | |
| userid | rsaks | |
| version | 2 | |
| 7869499242 | camera:direction | 290 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| height | 3 | |
| lat | 59.439621100000004 | |
| lon | 24.742843200000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | area | |
| uid | 12656781 | |
| userid | rsaks | |
| version | 2 | |
| 8517877928 | camera:type | dome |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 48.791816100000005 | |
| lon | 2.5213772000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Police municipale de Saint-Maur-des-Fossés | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 22661254 | |
| userid | Sylvain Corlay | |
| version | 2 | |
| 12389425503 | camera:direction | 50 |
| camera:mount | building | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| contact:webcam | https://player.brownrice.com/embed/bcsnowstake1 | |
| lat | 39.5662849 | |
| lon | -106.5072755 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Red Buffalo Webcam | |
| surveillance | webcam | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 193835 | |
| userid | brendan77 | |
| version | 2 | |
| 12601974883 | camera:mount | wall |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| fixme | This may be disused | |
| lat | 49.496525000000005 | |
| lon | 5.984738 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Commune of Esch/Uelzecht | |
| ref:sous-surveillance_net | 9437 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 21415776 | |
| userid | Paolo Vecchi | |
| version | 2 | |
| 12657449399 | camera:type | fixed |
| check_date | 2025-03-23 | |
| fixme | Cette caméra n'est peut-être plus présente | |
| lat | 48.108753 | |
| lon | -1.6734460000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | France 3 Ouest | |
| ref:sous-surveillance_net | 2404 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 21909139 | |
| userid | Maxyme | |
| version | 2 | |
| 12657453758 | camera:type | fixed |
| check_date | 2025-03-23 | |
| fixme | Cette caméra n'est peut-être plus présente | |
| lat | 48.108663 | |
| lon | -1.673548 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | France 3 Ouest | |
| ref:sous-surveillance_net | 2403 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 21909139 | |
| userid | Maxyme | |
| version | 2 | |
| 12657464428 | camera:type | fixed |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 45.738992 | |
| lon | 4.951411 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Entrée du site | |
| operator | CRS 45 | |
| ref:sous-surveillance_net | 7568 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | entrance | |
| uid | 11291363 | |
| userid | u4Dy46Xe | |
| version | 3 | |
| 12657479366 | camera:type | fixed |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 45.739004 | |
| lon | 4.951371 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Entrée du site | |
| operator | CRS 45 | |
| ref:sous-surveillance_net | 7571 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | entrance | |
| uid | 11291363 | |
| userid | u4Dy46Xe | |
| version | 3 | |
| 12657479445 | camera:type | dome |
| check_date | 2025-03-23 | |
| fixme | Cette caméra n'est peut-être plus présente | |
| lat | 45.764189 | |
| lon | 4.919611000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Centre Commercial Carré de Soie | |
| ref:sous-surveillance_net | 457 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 22551706 | |
| userid | lephotographe0769 | |
| version | 2 | |
| 12657479774 | camera:type | dome |
| check_date | 2025-03-23 | |
| fixme | Cette caméra n'est peut-être plus présente | |
| lat | 43.296261 | |
| lon | 5.3688970000000005 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Ville de Marseille | |
| operator:wikidata | Q3278475 | |
| ref:sous-surveillance_net | 4990 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 1875845 | |
| userid | Valerio_Bozzolan | |
| version | 3 | |
| 12657480612 | camera:type | fixed |
| check_date | 2025-03-23 | |
| fixme | Cette caméra n'est peut-être plus présente | |
| lat | 45.766973 | |
| lon | 4.892617 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Caisse Primaire d'Assurance Maladie | |
| ref:sous-surveillance_net | 772 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 22651383 | |
| userid | user48576 | |
| version | 2 | |
| 12657481237 | camera:type | fixed |
| check_date | 2025-03-23 | |
| lat | 45.739033000000006 | |
| lon | 4.951391 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Entrée du site | |
| operator | CRS 45 | |
| ref:sous-surveillance_net | 7569 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | entrance | |
| uid | 11291363 | |
| userid | u4Dy46Xe | |
| version | 3 | |
| 12657482677 | camera:type | fixed |
| check_date | 2025-03-23 | |
| fixme | Cette caméra n'est peut-être plus présente | |
| lat | 43.525149000000006 | |
| lon | 5.4526840000000005 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Opérateur à vérifier; il semble bien qu'il s'agisse du Musée Granet (la sortie de derrière), mais ce pourrait aussi être l'école de dessin. | |
| operator | Musée Granet | |
| ref:sous-surveillance_net | 8641 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 8241587 | |
| userid | numero_744 | |
| version | 2 | |
| 12657483053 | camera:type | fixed |
| check_date | 2025-03-23 | |
| fixme | Cette caméra n'est peut-être plus présente | |
| lat | 48.108162 | |
| lon | -1.673226 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | France 3 Ouest | |
| ref:sous-surveillance_net | 2402 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 21909139 | |
| userid | Maxyme | |
| version | 2 | |
| 12657483362 | camera:mount | wall |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2025-03-23 | |
| fixme | Cette caméra n'est peut-être plus présente | |
| lat | 48.841207000000004 | |
| lon | 2.3893120000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Dôme blanc dirigé vers l'entrée. | |
| operator | Intermarché | |
| ref:sous-surveillance_net | 7986 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 19623620 | |
| userid | Melrok | |
| version | 2 | |
| 12657483511 | camera:type | fixed |
| check_date | 2025-03-23 | |
| fixme | Cette caméra n'est peut-être plus présente | |
| lat | 45.764499 | |
| lon | 4.892655 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Août Lavage | |
| ref:sous-surveillance_net | 762 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 22651383 | |
| userid | user48576 | |
| version | 2 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]