| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 1422625097 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 29.0111863 | |
| lon | -81.0656128 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| operator | Volusia County Sheriff's Office | |
| operator:wikidata | Q132820210 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-11-04T07:15:03Z | |
| userid | towels-silica | |
| version | 4 | |
| 1697805858 | camera:direction | 80 |
| camera:mount | building | |
| camera:type | fixed | |
| contact:webcam | http://volcano.ipgp.fr/reunion/Camera/CameraBory.jpg | |
| direction | 80 | |
| lat | -21.2451161 | |
| lon | 55.708846300000005 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Webcam du Cratère Bory | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | volcano | |
| uid | 7572509 | |
| userid | Julien Pedragosa | |
| version | 3 | |
| 2503493633 | camera:mount | wall |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 45.764164400000006 | |
| lon | 4.83448 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | LCL | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | entrance | |
| uid | 1823252 | |
| userid | xrt | |
| version | 2 | |
| 2751575690 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 49.375646800000005 | |
| lon | 6.917271100000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 344561 | |
| userid | FahRadler | |
| version | 2 | |
| 3399729373 | direction | 80 |
| fixme | location approximate | |
| highway | speed_camera | |
| lat | 53.4179886 | |
| lon | -0.9908219 | |
| man_made | surveillance | |
| maxspeed | 50 mph | |
| note | SPECS camera | |
| source | survey | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 10860083 | |
| userid | jordie8396 | |
| version | 3 | |
| 3399729434 | direction | 80 |
| fixme | location approximate | |
| highway | speed_camera | |
| lat | 53.426182100000005 | |
| lon | -1.0097153 | |
| man_made | surveillance | |
| maxspeed | 50 mph | |
| note | SPECS camera | |
| source | survey | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 10860083 | |
| userid | jordie8396 | |
| version | 3 | |
| 3522202062 | camera:type | fixed |
| direction | 80 | |
| lat | 44.0933584 | |
| lon | -123.09587230000001 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| uid | 23102073 | |
| userid | grec72 | |
| version | 3 | |
| 5051985553 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 51.4621586 | |
| lon | 7.0127632 | |
| man_made | surveillance | |
| network | Essen, Rheinischer Platz | |
| object:city | Essen | |
| object:country | DE | |
| object:postcode | 45127 | |
| object:street | Rheinischer Platz | |
| operator | Polizeipräsidium Essen | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | public transport | |
| uid | 18130 | |
| userid | black_bike | |
| version | 1 | |
| 5051985554 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 51.462134500000005 | |
| lon | 7.012768800000001 | |
| man_made | surveillance | |
| network | Essen, Rheinischer Platz | |
| object:city | Essen | |
| object:country | DE | |
| object:postcode | 45127 | |
| object:street | Rheinischer Platz | |
| operator | Polizeipräsidium Essen | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | public transport | |
| uid | 18130 | |
| userid | black_bike | |
| version | 1 | |
| 5052030379 | camera:mount | ceiling |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 51.4622584 | |
| lon | 7.0132143000000005 | |
| man_made | surveillance | |
| object:city | Essen | |
| object:country | DE | |
| object:housenumber | 9 | |
| object:postcode | 45127 | |
| object:street | Viehofer Platz | |
| operator | Imbiss & Sandwich Abu Alnour AlSouri | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 18130 | |
| userid | black_bike | |
| version | 1 | |
| 5859624848 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 52.2227636 | |
| lon | 6.903955000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 1 | |
| 5877893010 | camera:mount | roof |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 51.71105360000001 | |
| lon | 8.715283000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Mobotix | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 1 | |
| 6535947464 | direction | 80 |
| lat | 47.0136553 | |
| lon | 16.568051 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 8705558 | |
| userid | bluggyhal | |
| version | 1 | |
| 6854801927 | addr:country | UZ |
| addr:region | Qaraqalpaqstan Respublikası | |
| direction | 80 | |
| lat | 42.4740994 | |
| lon | 59.6168509 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2847908 | |
| userid | Bakhadir | |
| version | 9 | |
| 6917971452 | addr:country | UZ |
| addr:region | Qaraqalpaqstan Respublikası | |
| direction | 80 | |
| lat | 42.4576925 | |
| lon | 59.621629600000006 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2847908 | |
| userid | Bakhadir | |
| version | 5 | |
| 7138375819 | camera:mount | traffic_signals |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 29.915587100000003 | |
| lon | -81.3308042 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 22538146 | |
| userid | 3567-5508-9836proton | |
| version | 2 | |
| 7160464307 | camera:mount | wall |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| height | 5 | |
| lat | 45.4654802 | |
| lon | 8.884073800000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Comune di Magenta | |
| surveillance | public | |
| uid | 214142 | |
| userid | UmbeP | |
| version | 1 | |
| 7272261907 | brand | Flock Safety |
| brand:wikidata | Q108485435 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 39.7399265 | |
| lon | -104.97492030000001 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Group Inc. | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 13447864 | |
| userid | ds8x | |
| version | 4 | |
| 7552907298 | camera:mount | wall |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 43.7664781 | |
| lon | -103.5999759 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | public | |
| uid | 3009398 | |
| userid | StackKorora | |
| version | 1 | |
| 7714502122 | addr:country | UZ |
| addr:region | Qaraqalpaqstan Respublikası | |
| direction | 80 | |
| lat | 42.4585117 | |
| lon | 59.605350400000006 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2847908 | |
| userid | Bakhadir | |
| version | 4 | |
| 7864158300 | direction | 80 |
| lat | 35.212822 | |
| lon | 33.3854449 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 8647354 | |
| userid | ToprakM | |
| version | 4 | |
| 7899502976 | camera:mount | gantry |
| camera:type | fixed | |
| description | automatic number plate recognition for London Low Emission Zone | |
| direction | 80 | |
| lat | 51.456730400000005 | |
| lon | -0.20137790000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:purpose | London_LEZ | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 8808716 | |
| userid | 20180911 | |
| version | 1 | |
| 7949038482 | comment | traffic_signals enforement? |
| direction | 80 | |
| lat | 44.8434163 | |
| lon | 10.446836900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 212354287033085 | |
| uid | 14309561 | |
| userid | kmpoppe (@ Mapillary Update) | |
| version | 2 | |
| 7956380414 | camera:angle | 10 |
| camera:direction | 80 | |
| camera:mount | traffic_signals | |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| height | 4 | |
| lat | 49.198226700000006 | |
| lon | 16.613731400000002 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Městská policie Brno | |
| operator:wikidata | Q131378320 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| uid | 10317199 | |
| userid | adam 12 | |
| version | 2 | |
| 8252744108 | amenity | atm |
| camera:direction | 86;36 | |
| camera:mount | building | |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| highway | street_lamp | |
| lamp_mount | wall | |
| lat | 51.266089 | |
| lon | 0.5267368 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Tesco ATM | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12374411 | |
| userid | Herdefel | |
| version | 3 | |
| 8313565360 | direction | 80 |
| lat | -33.4553691 | |
| lon | -70.6296301 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 1975220 | |
| userid | jptolosa | |
| version | 2 | |
| 8313565390 | direction | 80 |
| lat | -33.433896700000005 | |
| lon | -70.6321262 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 12470355 | |
| userid | Fernandez42 | |
| version | 1 | |
| 8761624997 | camera:type | fixed |
| direction | 80 | |
| lat | 44.2792741 | |
| lon | 7.959418800000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | WebCam | |
| uid | 7113202 | |
| userid | PaoloLombardi | |
| version | 2 | |
| website | https://www.stgree.net/index.php/webcam | |
| 9096862132 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 80 | |
| lat | 51.0065991 | |
| lon | 5.7125217 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 9812520 | |
| userid | kersentaart | |
| version | 1 | |
| 9118176623 | description:location | A6514 Valley Road |
| direction | 80 | |
| highway | speed_camera | |
| lat | 52.9864248 | |
| lon | -1.1620115 | |
| man_made | surveillance | |
| maxspeed | 40 mph | |
| source | Nottingham City Council Open Data CCTV | |
| speed_camera | SPECS | |
| surveillance | public | |
| uid | 84681 | |
| userid | SK53 | |
| version | 2 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]