| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 83972319 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| description | Installed Summer 2025. No press reporting. City Minutes show no mentions. No public LPR policy. Several mentions from Westchester Agencies regarding IMA to share LPR data with Westchester/Putam RTC. Rekor Edge Pro Models 4G Cell. Chief Patrick Ridenhour. | |
| direction | 90 | |
| image | https://cdn.prod.website-files.com/61329f1ed969e70039c05b5e/643ffcbc16519174eff884fc_edge-pro-min.webp | |
| lat | 41.3885856 | |
| lon | -73.4742636 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Rekor | |
| operator | Danbury Police | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-28T05:35:02Z | |
| userid | Westchester Free Movement Society | |
| version | 11 | |
| website | https://www.rekor.ai/systems/edge-pro | |
| 261535050 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| description | Putnam Sheriff patched to Westchester RTC for storage and handling. 2023 County LPR Policy. 18 Month Retention Period. Report of Hostility toward audits and statutory reporting requirements. Possible Conflict with 24 Month West. RTC retention policy. | |
| direction | 90 | |
| lat | 41.4204975 | |
| lon | -73.6790229 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Rekor | |
| operator | Carmel/Putnam County Sheriff to Westchester Putnam/RTC | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-28T04:52:34Z | |
| userid | Westchester Free Movement Society | |
| version | 7 | |
| website | https://putnamcountyny.gov/images/Departments/Legislature/Meetings/2023/12-December/Agendas/Protective-12-18-2023.pdf | |
| 387544848 | camera:type | fixed |
| direction | 90 | |
| lat | 39.1485414 | |
| lon | -84.3859783 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| uid | 23309719 | |
| userid | elmiko29 | |
| version | 3 | |
| 746339627 | camera:type | fixed |
| direction | 90 | |
| lat | 40.5678046 | |
| lon | -79.8024047 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-10-08T21:24:43Z | |
| userid | 412_PGH_USER | |
| version | 5 | |
| 1001783368 | camera:type | fixed |
| direction | 90 | |
| lat | -32.037173 | |
| lon | 115.7494229 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Neology, Inc. | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | street | |
| timestamp | 2025-10-05T08:25:25Z | |
| userid | shanaghan | |
| version | 4 | |
| 1859367847 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| lat | 29.0174987 | |
| lon | -81.228685 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| operator | Volusia County Sheriff's Office | |
| operator:wikidata | Q132820210 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-11-04T01:55:53Z | |
| userid | towels-silica | |
| version | 4 | |
| 1990598952 | camera:type | fixed |
| direction | 90 | |
| lat | 33.7099412 | |
| lon | -112.1112742 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-10-31T21:44:27Z | |
| userid | MapsterJay | |
| version | 3 | |
| 1990598964 | camera:type | fixed |
| direction | 90 | |
| lat | 33.7104191 | |
| lon | -112.1114699 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-10-31T21:44:27Z | |
| userid | MapsterJay | |
| version | 3 | |
| 2382932022 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| lat | 40.523301800000006 | |
| lon | -105.0196291 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 22597428 | |
| userid | qp3n5nob | |
| version | 2 | |
| 3590435156 | direction | 90 |
| lat | 51.7527119 | |
| lon | -1.2525522 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 27408 | |
| userid | Andrew Chadwick | |
| version | 5 | |
| 4133803370 | brand | Flock Safety |
| brand:wikidata | Q108485435 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| lat | 39.830991700000006 | |
| lon | -89.60357810000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Flock Safety | |
| operator:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 3621616 | |
| userid | salisburymistake | |
| version | 3 | |
| 4194398290 | camera:type | fixed |
| direction | 90 | |
| lat | 42.400124 | |
| lon | -71.134487 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-21T12:01:48Z | |
| userid | cselz | |
| version | 2 | |
| 5035339543 | angle | 15 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| height | 10 | |
| lat | 53.853968300000005 | |
| lon | 10.9329522 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking | |
| uid | 6481138 | |
| userid | enoth | |
| version | 1 | |
| 5051953792 | camera:manufacturer | Dallmeier |
| camera:model | Panomera S8 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| lat | 51.461609 | |
| lon | 7.012745300000001 | |
| man_made | surveillance | |
| network | Essen, Rheinischer Platz | |
| note | Kamera verfügt über Möglichkeit der Infrarot-Beleuchtung. | |
| object:city | Essen | |
| object:country | DE | |
| object:postcode | 45127 | |
| object:street | Rheinischer Platz | |
| operator | Polizeipräsidium Essen | |
| operator:wikidata | Q106713154 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 13357545 | |
| userid | DerSchmopf | |
| version | 4 | |
| 5302378162 | direction | 90 |
| lat | 55.0195378 | |
| lon | 36.4628966 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | guard | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 4014425 | |
| userid | Igor Konin | |
| version | 2 | |
| 5365051387 | camera:direction | 90 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| features | infrared | |
| lat | 51.208716700000004 | |
| lon | 3.2216411000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 3818858 | |
| userid | Pieter Vander Vennet | |
| version | 2 | |
| 5391360305 | direction | 90 |
| lat | 51.2192434 | |
| lon | 3.2304337000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 3818858 | |
| userid | Pieter Vander Vennet | |
| version | 1 | |
| 5532102605 | direction | 90 |
| lat | 49.531285600000004 | |
| lon | 16.8680236 | |
| man_made | surveillance | |
| note | kamera neslouží k měření rychlosti! | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 524625 | |
| userid | Jiří Komárek | |
| version | 1 | |
| 5694425463 | camera:direction | 284 |
| camera:mount | roof | |
| camera:type | fixed | |
| contact:webcam | https://www.les-flots-bleus.fr/webcam | |
| direction | 90 | |
| lat | 44.526437 | |
| lon | 6.400552 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | area | |
| uid | 8360634 | |
| userid | Jim005 | |
| version | 4 | |
| website | https://www.les-flots-bleus.fr | |
| 5876805444 | camera:angle | 55 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2023-04-29 | |
| creator | https://endstation.jetzt/kiezspaziergang | |
| direction | 90 | |
| height | 3.30 | |
| lat | 52.51458 | |
| lon | 13.467910000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 14673697 | |
| userid | luckow | |
| version | 3 | |
| 6221984968 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2023-07-06 | |
| direction | 90 | |
| lat | 39.084666500000004 | |
| lon | -108.5611875 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 19093497 | |
| userid | acarasimon96 | |
| version | 2 | |
| 6226227966 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| lat | 39.0773912 | |
| lon | -108.51996530000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2078753 | |
| userid | vorpalblade | |
| version | 1 | |
| 6228617320 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| lat | 39.094679500000005 | |
| lon | -108.60841210000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2078753 | |
| userid | vorpalblade | |
| version | 1 | |
| 6235230259 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| lat | 39.0780067 | |
| lon | -108.4966315 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2078753 | |
| userid | vorpalblade | |
| version | 1 | |
| 6302414561 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| lat | 27.769952500000002 | |
| lon | -82.3380863 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 22722013 | |
| userid | NashvilleTroy | |
| version | 3 | |
| 6540583180 | direction | 90 |
| lat | 47.628708 | |
| lon | 18.8512032 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 5314035 | |
| userid | Turboscsiga | |
| version | 2 | |
| 6548276674 | direction | 90 |
| lat | 47.630816900000006 | |
| lon | 18.8428015 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | ALPR | |
| uid | 5314035 | |
| userid | Turboscsiga | |
| version | 3 | |
| 6549844035 | direction | 90 |
| lat | 46.9599114 | |
| lon | 16.6195205 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 8705558 | |
| userid | bluggyhal | |
| version | 1 | |
| 6549844036 | direction | 90 |
| lat | 46.9636918 | |
| lon | 16.6194029 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 8705558 | |
| userid | bluggyhal | |
| version | 1 | |
| 6574109790 | camera:mount | wall |
| camera:type | fixed | |
| direction | 90 | |
| lat | 51.684682900000006 | |
| lon | 8.6879392 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 1 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]