| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 31568251 | addr:city | Freiburg im Breisgau |
| addr:housenumber | 262 | |
| addr:postcode | 79098 | |
| addr:street | Kaiser-Joseph-Straße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| brand | Targobank | |
| brand:wikidata | Q1455437 | |
| brand:wikipedia | en:Targobank | |
| check_date:opening_hours | 2025-04-19 | |
| lat | 47.992756400000005 | |
| lon | 7.848512 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Targobank | |
| note | Die Kameras sind nicht nach draußen gerichtet. | |
| opening_hours | Mo,Tu,Th 10:00-13:00,14:00-18:00; We,Fr 10:00-13:00; PH off | |
| source:opening_hours | entrance | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 5597330 | |
| userid | krja | |
| version | 23 | |
| wheelchair | yes | |
| 31589592 | addr:city | Freiburg im Breisgau |
| addr:postcode | 79098 | |
| addr:street | Eisenbahnstraße | |
| amenity | pharmacy | |
| check_date:opening_hours | 2024-04-23 | |
| contact:email | mail@breisgau-apo.de | |
| contact:fax | +49 761 23510 | |
| contact:phone | +49 761 24288 | |
| contact:website | http://www.breisgau-apo.de/ | |
| healthcare | pharmacy | |
| lat | 47.9971892 | |
| lon | 7.843710000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Breisgau Apotheke | |
| note | Die Kameras erfassen auch die Straße. | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-19:00; Sa 09:00-16:00 | |
| source:opening_hours | website | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 513434 | |
| userid | whellmut | |
| version | 24 | |
| wheelchair | yes | |
| 62590514 | access | yes |
| addr:city | Wien | |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 12a | |
| addr:postcode | 1010 | |
| addr:street | Parkring | |
| amenity | parking | |
| capacity | 377 | |
| fee | yes | |
| lat | 48.2053698 | |
| lon | 16.3766363 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Parkring Garage | |
| note | Bewachung=camera | |
| operator | WIPARK | |
| operator:wikidata | Q112181206 | |
| parking | underground | |
| phone | +43-676 841077 42 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29717 | |
| userid | eumiro | |
| version | 18 | |
| 69226073 | addr:housenumber | 104 |
| addr:street | Leipziger Straße | |
| amenity | car_rental | |
| brand | SIXT | |
| brand:wikidata | Q705664 | |
| brand:wikipedia | en:Sixt | |
| check_date:opening_hours | 2025-03-31 | |
| lat | 52.510402600000006 | |
| lon | 13.3894102 | |
| man_made | surveillance | |
| name | SIXT | |
| opening_hours | Mo-Fr 06:00-19:00; Sa 06:00-14:00; Su 08:00-12:00; PH 06:00-19:00 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 8353937 | |
| userid | Helge Kreutzmannn | |
| version | 11 | |
| wheelchair | no | |
| 87000497 | addr:city | Hannover |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 5 | |
| addr:postcode | 30161 | |
| addr:street | Rundestraße | |
| brand | Kaufland | |
| brand:wikidata | Q685967 | |
| brand:wikipedia | en:Kaufland | |
| check_date:opening_hours | 2025-09-18 | |
| lat | 52.3803133 | |
| lon | 9.7398276 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Kaufland | |
| opening_hours | Mo-Fr 07:00-24:00; Sa 07:00-23:30 | |
| phone | +49 511 7635160 | |
| shop | supermarket | |
| surveillance | indoor | |
| timestamp | 2025-11-09T20:57:25Z | |
| userid | Net-net | |
| version | 27 | |
| website | https://www.kaufland.de/Home/index.jsp?PageId=3&FilialID=6410 | |
| wheelchair | yes | |
| 128555767 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 110 | |
| addr:postcode | 33100 | |
| addr:street | Pohlweg | |
| brand | New Yorker | |
| brand:wikidata | Q706421 | |
| brand:wikipedia | en:New Yorker (clothing) | |
| indoor | yes | |
| lat | 51.703468 | |
| level | 1 | |
| lon | 8.7705409 | |
| man_made | surveillance | |
| name | New Yorker | |
| old_name | Combi | |
| operator | New Yorker | |
| shop | clothes | |
| smoking | no | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 1624486 | |
| userid | thetornado76 | |
| version | 22 | |
| wheelchair | yes | |
| 247415262 | addr:city | Hannover |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 13 | |
| addr:postcode | 30159 | |
| addr:street | Bahnhofstraße | |
| amenity | atm | |
| atm | yes | |
| bic | SPKHDE2HXXX | |
| check_date:opening_hours | 2025-07-23 | |
| disused:amenity | bank | |
| disused:opening_hours | Mo 09:00-16:00; Tu 09:00-19:00; We 09:00-13:00; Th 09:00-19:00; Fr 09:00-13:00 | |
| lat | 52.375038 | |
| lon | 9.7388577 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse Hannover | |
| note | wegen Umbau ab 21.6.25 nur SB-Service | |
| opening_hours | 07:00-21:00 | |
| operator | Sparkasse Hannover | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 496201 | |
| userid | Nakaner | |
| version | 24 | |
| website | https://www.sparkasse-hannover.de/ | |
| wheelchair | yes | |
| 250417688 | amenity | fast_food |
| check_date:opening_hours | 2025-11-30 | |
| diet:vegan | yes | |
| diet:vegetarian | yes | |
| indoor_seating | yes | |
| lat | 48.2171926 | |
| lon | 16.3595186 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Uni-Eck | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-19:00 | |
| opening_hours:signed | no | |
| outdoor_seating | no | |
| surveillance | indoor | |
| timestamp | 2025-11-30T06:52:40Z | |
| userid | snemelk | |
| version | 12 | |
| wheelchair | limited | |
| 250601788 | addr:country | AT |
| addr:housenumber | 14 | |
| addr:postcode | 1010 | |
| addr:street | Universitätsring | |
| amenity | fast_food | |
| brand | McDonald's | |
| brand:wikidata | Q38076 | |
| brand:wikipedia | en:McDonald's | |
| check_date | 2025-04-02 | |
| cuisine | burger | |
| indoor_seating | yes | |
| lat | 48.2133477 | |
| lon | 16.362026500000002 | |
| man_made | surveillance | |
| name | McDonald's | |
| opening_hours | Mo-Th 06:00-01:30, Fr 06:00-05:00, Sa 07:00-05:00, Su 07:00-01:30; PH 07:00-01:30 | |
| outdoor_seating | yes | |
| smoking | no | |
| surveillance | indoor | |
| takeaway | yes | |
| uid | 8772934 | |
| userid | mapperich | |
| version | 16 | |
| website | https://www.mcdonalds.at/restaurant/universitaetsring-12-a-1010-wien | |
| wheelchair | yes | |
| 256272621 | lat | 60.1695836 |
| lon | 24.933268700000003 | |
| man_made | surveillance | |
| revolving | yes | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 742733 | |
| userid | thautal | |
| version | 3 | |
| 257082785 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| lat | 51.5834807 | |
| lon | 8.516024 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 257782169 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 4 | |
| addr:postcode | 33098 | |
| addr:street | Rathausplatz | |
| amenity | pharmacy | |
| dispensing | yes | |
| healthcare | pharmacy | |
| lat | 51.717499000000004 | |
| lon | 8.753641100000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rathaus Apotheke | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 09:00-16:00 | |
| phone | +49 5251 22409 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 10 | |
| wheelchair | yes | |
| 257782174 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 14 | |
| addr:postcode | 33098 | |
| addr:street | Rathausplatz | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| brand | Commerzbank | |
| brand:wikidata | Q157617 | |
| brand:wikipedia | de:Commerzbank | |
| check_date:opening_hours | 2025-10-07 | |
| lat | 51.7173917 | |
| lon | 8.752836 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Commerzbank | |
| opening_hours | Tu,Th 14:00-18:00, Mo,We 10:00-13:00,14:00-16:00, Tu,Th 10:00-13:00, Fr 10:00-14:00 | |
| operator | Commerzbank AG | |
| surveillance | indoor | |
| timestamp | 2025-10-07T17:33:55Z | |
| userid | fxk8y | |
| version | 16 | |
| wheelchair | yes | |
| 258969115 | addr:city | Weyhausen |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 2 | |
| addr:postcode | 38554 | |
| addr:street | Laischeweg | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| lat | 52.46313910000001 | |
| lon | 10.7197508 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Volksbank | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 333167 | |
| userid | biker@gf | |
| version | 9 | |
| 259165445 | addr:city | Wien |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 18 | |
| addr:postcode | 1092 | |
| addr:street | Porzellangasse | |
| amenity | post_office | |
| lat | 48.220075900000005 | |
| lon | 16.3617609 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Post Filiale 1092 | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-17:00; Sa, Su, PH off | |
| operator | Österreichische Post AG | |
| operator:wikidata | Q1763505 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 9408468 | |
| userid | Flugschwein | |
| version | 21 | |
| website | https://www.post.at | |
| wheelchair | yes | |
| 259165446 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| brand | Erste Bank | |
| brand:wikidata | Q696867 | |
| lat | 48.220155500000004 | |
| lon | 16.361634600000002 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Erste Bank | |
| opening_hours | Mo-Fr 09:00-16:00 | |
| operator | Erste Bank | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 19173280 | |
| userid | vielFALTist | |
| version | 12 | |
| wheelchair | yes | |
| 260241067 | lat | 49.4278957 |
| lon | 8.683881000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 537017 | |
| userid | Mofen | |
| version | 10 | |
| wheelchair | yes | |
| 267387123 | addr:city | Leipzig |
| addr:country | DE | |
| addr:postcode | 04109 | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| brand | Targobank | |
| brand:wikidata | Q1455437 | |
| brand:wikipedia | en:Targobank | |
| check_date:opening_hours | 2024-11-10 | |
| lat | 51.3395336 | |
| lon | 12.379858200000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Targobank | |
| opening_hours | Mo-Fr 10:00-13:00, Mo,Tu,Th 14:00-18:00 | |
| operator | Targobank | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 8353937 | |
| userid | Helge Kreutzmannn | |
| version | 17 | |
| wheelchair | yes | |
| 267481672 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| lat | 52.273712100000004 | |
| lon | 8.0507799 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse Osnabrück, Filiale Neumarkt | |
| operator | Sparkasse | |
| source | luftbild_igf_uni_os | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 2163306 | |
| userid | trnstlntk | |
| version | 10 | |
| wheelchair | yes | |
| wikidata | Q2307597 | |
| 268814922 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| lat | 52.3032375 | |
| lon | 9.739925600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| operator | Sparkasse | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 1181386 | |
| userid | hirtem | |
| version | 7 | |
| wheelchair | yes | |
| 268814941 | addr:city | Hemmingen |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 63 | |
| addr:postcode | 30966 | |
| addr:street | Göttinger Straße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| brand | Hannoversche Volksbank | |
| lat | 52.303310700000004 | |
| lon | 9.7391503 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Hannoversche Volksbank Kundencenter Arnum | |
| opening_hours | 24/7 | |
| operator | Volksbank | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 1181386 | |
| userid | hirtem | |
| version | 11 | |
| wheelchair | yes | |
| 269209054 | addr:city | Wien |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 1 | |
| addr:postcode | 1010 | |
| addr:street | Singerstraße | |
| amenity | cafe | |
| brand | aïda | |
| brand:wikidata | Q794636 | |
| check_date | 2025-08-31 | |
| check_date:opening_hours | 2025-08-31 | |
| cuisine | coffee_shop | |
| indoor_seating | yes | |
| lat | 48.2080149 | |
| lon | 16.3720208 | |
| man_made | surveillance | |
| name | aïda | |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-23:00 | |
| outdoor_seating | yes | |
| phone | +43 1 890 89 88 210 | |
| surveillance | indoor | |
| takeaway | yes | |
| uid | 21595701 | |
| userid | fenfir | |
| version | 16 | |
| wheelchair | limited | |
| 271464764 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 93 | |
| addr:postcode | 33100 | |
| addr:street | Engernweg | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| lat | 51.7264709 | |
| lon | 8.7744157 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Volksbank | |
| opening_hours | 24/7 | |
| operator | Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 567208 | |
| userid | Luensche | |
| version | 11 | |
| wheelchair | yes | |
| 272503627 | addr:city | Einbeck |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 10 | |
| addr:postcode | 37574 | |
| addr:street | Dr.-Friedrich-Uhde-Straße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| brand | Commerzbank | |
| brand:wikidata | Q157617 | |
| brand:wikipedia | de:Commerzbank | |
| check_date:opening_hours | 2025-04-15 | |
| lat | 51.818195200000005 | |
| lon | 9.8716696 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Commerzbank | |
| opening_hours:signed | no | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 21189141 | |
| userid | trige34 | |
| version | 9 | |
| website | https://www.commerzbank.de/filialen/de/Einbeck | |
| wheelchair | yes | |
| 272503628 | addr:city | Einbeck |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 14-16 | |
| addr:postcode | 37574 | |
| addr:street | Dr.-Friedrich-Uhde-Straße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| lat | 51.8183238 | |
| lon | 9.8727447 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Volksbank Einbeck | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-13:00, Mo,Tu 14:00-18:00, Th 14:00-19:00 | |
| operator | Volksbank | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 21189141 | |
| userid | trige34 | |
| version | 9 | |
| wheelchair | yes | |
| 275723126 | addr:city | Hannover |
| addr:housenumber | 135 | |
| addr:postcode | 30539 | |
| addr:street | Brabeckstraße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| drive_through | no | |
| lat | 52.3467186 | |
| lon | 9.8275874 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse Hannover KompetenzCenter Bemerode | |
| opening_hours | Mo-Tu 09:00-13:00,14:30-18:00; We 09:00-13:00; Th 09:00-13:00,14:30-19:30; Fr 09:00-13:00,14:30-16:00 | |
| operator | Sparkasse Hannover | |
| phone | +49 511 3000-8071 | |
| speech_output | no | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 5432507 | |
| userid | cEvLGWiQ | |
| version | 17 | |
| wheelchair | yes | |
| 276963890 | addr:city | Lichtenau |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 37 | |
| addr:postcode | 33165 | |
| addr:street | Lange Straße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| lat | 51.616821300000005 | |
| lon | 8.896905400000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Mo 9:00-12:00, 14:00-16:00; Tu 9:00-12:00, 14:00-18:00; We 9:00-12:00; Th 9:00-12:00, 14:00-18:00; Fr 9:00-12:00, 14:00-16:00 | |
| operator | Sparkasse Paderborn-Detmold | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 11002689 | |
| userid | wies1 | |
| version | 5 | |
| website | http://www.sparkasse-paderborn.de | |
| wheelchair | yes | |
| 277065067 | addr:city | Berlin |
| addr:housenumber | 35 | |
| addr:postcode | 12163 | |
| addr:street | Schloßstraße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| brand | Sparkasse | |
| brand:wikidata | Q13601825 | |
| check_date:opening_hours | 2025-08-01 | |
| lat | 52.4573971 | |
| level | 0;1 | |
| lon | 13.3209 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Mo-Fr 09:30-18:00; Sa,Su,PH off | |
| operator | Berliner Sparkasse | |
| ref | PKC 121 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 21843003 | |
| userid | Fabian Alertrix | |
| version | 19 | |
| wheelchair | yes | |
| 279056461 | amenity | bank |
| contact:phone | +49 5254 80090 | |
| lat | 51.7484571 | |
| lon | 8.717396 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Volksbank | |
| opening_hours | Mo-Fr 9:00-12:30; Mo 14:00-16:30; Tu, Th 14:00-18:00; Mo, Fr 14:00-16:30 | |
| operator | Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG | |
| surveillance | indoor | |
| toilets:wheelchair | no | |
| uid | 290680 | |
| userid | wheelmap_visitor | |
| version | 11 | |
| website | http://www.volksbank-phd.de | |
| wheelchair | yes | |
| 282328763 | created_by | Potlatch 0.10a |
| lat | 52.273572400000006 | |
| lon | 10.528522200000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 24498 | |
| userid | pjotr | |
| version | 1 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]