| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 146706 | direction | NW |
| lat | 48.1856979 | |
| lon | 11.7176959 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 1849074 | |
| userid | vmicho | |
| version | 11 | |
| 375726 | lat | 48.1868897 |
| lon | 11.714708400000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 11211647 | |
| userid | wermak | |
| version | 11 | |
| 2110402 | camera:mount | pole |
| camera:type | panning | |
| height | 5 | |
| lat | 47.7117615 | |
| lon | 9.8224107 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 618036812473895 | |
| operator | Die Autobahn GmbH | |
| support | pole | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-10T17:21:36Z | |
| userid | mapper999 | |
| version | 11 | |
| 11660773 | lat | 48.142391200000006 |
| lon | 11.7088798 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Point | |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Direction | negative | |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 8.00 | |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 46918 | |
| TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode | 46919 | |
| uid | 2415107 | |
| userid | tklug | |
| version | 11 | |
| 26155387 | highway | traffic_signals |
| lat | 52.275097300000006 | |
| lon | 10.479025100000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Saarplatz | |
| name:etymology:wikidata | Q153972 | |
| surveillance | public | |
| uid | 10301161 | |
| userid | EvaUnterwegs | |
| version | 11 | |
| 27001739 | direction | 24 |
| lat | 52.5198143 | |
| lon | 13.3552563 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Shell | |
| operator:wikidata | Q154950 | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | shop | |
| uid | 5340634 | |
| userid | Amul | |
| version | 11 | |
| 29529719 | amenity | weighbridge |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| description | weight in motion | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 46.0584682 | |
| lon | 17.4480714 | |
| man_made | surveillance | |
| note | 11+913 km szelvény | |
| operator | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. | |
| ref | F35 | |
| service | weigh_station | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 87038 | |
| userid | H@jo | |
| version | 11 | |
| 31009809 | camera:type | fixed |
| lat | 36.6157223 | |
| lon | 51.3908379 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 5675540 | |
| userid | pilsa | |
| version | 11 | |
| 31472372 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| lat | 48.1418623 | |
| lon | 17.333822700000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 22016413 | |
| userid | Filip009CZ | |
| version | 11 | |
| 32124393 | camera:type | dome |
| lat | 45.4956806 | |
| lon | -73.5793232 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Guy et boulevard De Maisonneuve | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 374 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 549389 | |
| userid | ChaireMobiliteKaligrafy | |
| version | 11 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/374 | |
| 32862276 | lat | 48.6856914 |
| lon | 9.0156077 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 16226121 | |
| userid | uuxw | |
| version | 11 | |
| 33770019 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| lat | 46.0514048 | |
| lon | 14.5008019 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 6508041 | |
| userid | martianfreeloader | |
| version | 11 | |
| 65449595 | camera:type | fixed |
| lat | 37.2554485 | |
| lon | -122.0006569 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-08T02:34:56Z | |
| userid | sgvneighbor | |
| version | 11 | |
| 69226073 | addr:housenumber | 104 |
| addr:street | Leipziger Straße | |
| amenity | car_rental | |
| brand | SIXT | |
| brand:wikidata | Q705664 | |
| brand:wikipedia | en:Sixt | |
| check_date:opening_hours | 2025-03-31 | |
| lat | 52.510402600000006 | |
| lon | 13.3894102 | |
| man_made | surveillance | |
| name | SIXT | |
| opening_hours | Mo-Fr 06:00-19:00; Sa 06:00-14:00; Su 08:00-12:00; PH 06:00-19:00 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 8353937 | |
| userid | Helge Kreutzmannn | |
| version | 11 | |
| wheelchair | no | |
| 83972319 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| description | Installed Summer 2025. No press reporting. City Minutes show no mentions. No public LPR policy. Several mentions from Westchester Agencies regarding IMA to share LPR data with Westchester/Putam RTC. Rekor Edge Pro Models 4G Cell. Chief Patrick Ridenhour. | |
| direction | 90 | |
| image | https://cdn.prod.website-files.com/61329f1ed969e70039c05b5e/643ffcbc16519174eff884fc_edge-pro-min.webp | |
| lat | 41.3885856 | |
| lon | -73.4742636 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Rekor | |
| operator | Danbury Police | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-28T05:35:02Z | |
| userid | Westchester Free Movement Society | |
| version | 11 | |
| website | https://www.rekor.ai/systems/edge-pro | |
| 90366255 | camera:direction | 170 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.7805273 | |
| lon | 20.5045189 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| survey:date | 2021-04-25 | |
| uid | 2897473 | |
| userid | ZeljkoBG | |
| version | 11 | |
| 97876448 | lat | 45.469324500000006 |
| lon | -73.5933421 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Chemin de la Côte-Saint-Paul et rue Notre-Dame | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 675 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 11 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/675 | |
| 103091655 | camera:mount | traffic_signals |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.5765941 | |
| lon | 6.972849600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 3023 | |
| userid | pkn | |
| version | 11 | |
| 148678129 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| lat | 42.3963541 | |
| lon | 1.461651 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 3859465 | |
| userid | Toni Serra | |
| version | 11 | |
| 149674553 | lat | 52.322250100000005 |
| lon | 9.8175839 | |
| man_made | surveillance | |
| name | ZAG Arena | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 3069979 | |
| userid | AWHK | |
| version | 11 | |
| 158750677 | camera:type | dome |
| lat | 51.5304066 | |
| lon | 9.8818917 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2024-08-16 | |
| timestamp | 2025-11-15T12:29:21Z | |
| userid | jengelh | |
| version | 11 | |
| 169976449 | lat | 52.9569173 |
| lon | -1.1482122000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| source | photographic_survey | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 207845 | |
| userid | will_p | |
| version | 11 | |
| 178537794 | camera:type | panning;dome |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.2993498 | |
| lon | -72.9255098 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 11 | |
| 178546172 | camera:type | dome;panning |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.290232800000005 | |
| lon | -72.89415070000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 11 | |
| 178589044 | camera:type | panning |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.3306369 | |
| lon | -72.9258337 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 11 | |
| 178601908 | camera:type | panning |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.315716200000004 | |
| lon | -72.909605 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 11 | |
| 178651784 | camera:type | panning |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.296399900000004 | |
| lon | -72.9177974 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | traffic_lights | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 11 | |
| 191394293 | lat | 45.5508188 |
| lon | -73.65595350000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Berri et rue Sauvé | |
| operator | Ville de Montréal | |
| ref | 681 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 9451067 | |
| userid | b-jazz-bot | |
| version | 11 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/681 | |
| 213461415 | camera:type | fixed |
| check_date | 2023-01-16 | |
| lat | 45.488622500000005 | |
| lon | -73.6247809 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Chemin Queen-Mary et avenue Victoria | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 251 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 19415461 | |
| userid | PharmaWP | |
| version | 11 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/251 | |
| 213956983 | camera:type | dome |
| check_date | 2022-09-20 | |
| lat | 45.5409012 | |
| lon | -73.6084658 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Bélanger et avenue Christophe-Colomb | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 427 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 549389 | |
| userid | ChaireMobiliteKaligrafy | |
| version | 11 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/427 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]