| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 13888149 | lat | 49.4125863 |
| lon | 8.6767559 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 202726 | |
| userid | whb | |
| version | 13 | |
| 25403754 | lat | 51.595742400000006 |
| lon | -3.7748928000000004 | |
| man_made | surveillance | |
| ref | 157/4900 | |
| surveillance | traffic | |
| uid | 24119 | |
| url | http://members.traffic-wales.com/cctvimages/camera157.jpg | |
| userid | Mauls | |
| version | 13 | |
| 26233226 | camera:type | fixed |
| lat | 45.4965357 | |
| lon | -73.5817608 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Chemin de la Côte-des-Neiges et rue Guy / rue Sherbrooke | |
| operator | Ville de Montréal | |
| ref | 270 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 549389 | |
| userid | ChaireMobiliteKaligrafy | |
| version | 13 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/270 | |
| 29796790 | camera:type | fixed |
| lat | 45.4950374 | |
| lon | -73.577838 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Guy et rue Sainte-Catherine | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 600 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 549389 | |
| userid | ChaireMobiliteKaligrafy | |
| version | 13 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/600 | |
| 31016917 | amenity | weighbridge |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| description | weight in motion | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 46.1950389 | |
| lon | 20.448161300000002 | |
| man_made | surveillance | |
| note | 0+383 km szelvény | |
| operator | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. | |
| ref | F42 | |
| service | weigh_station | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 622084 | |
| userid | ITineris | |
| version | 13 | |
| 32124404 | camera:type | panning |
| lat | 45.500885000000004 | |
| lon | -73.5746996 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Boulevard De Maisonneuve et rue Peel | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 406 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 9587230 | |
| userid | BazingaBot | |
| version | 13 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/406 | |
| 32124689 | camera:type | dome |
| check_date | 2022-04-06 | |
| lat | 45.497517900000005 | |
| lon | -73.5660247 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue de la Cathédrale et rue Saint-Antoine | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 635 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 13 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/635 | |
| 57798203 | camera:type | fixed |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 37.9324306 | |
| lon | -122.4033325 | |
| man_made | surveillance | |
| note | I-580 westbound toll $4 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 16305471 | |
| userid | idkwhatname2use | |
| version | 13 | |
| 92487503 | camera:type | panning |
| lat | 48.0830544 | |
| lon | 11.6375518 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 8748 | |
| userid | ToniE | |
| version | 13 | |
| 92487504 | camera:type | panning |
| lat | 48.0830277 | |
| lon | 11.637753700000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 8748 | |
| userid | ToniE | |
| version | 13 | |
| 126102457 | lat | 45.5146708 |
| lon | -73.6089907 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Chemin de la Côte-Sainte-Catherine et avenue McEachran | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 594 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-11-10T06:33:10Z | |
| userid | ptaff | |
| version | 13 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/594 | |
| 178544924 | camera:type | fixed |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.303530200000004 | |
| lon | -72.9104461 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 13 | |
| 178579941 | camera:type | dome;fixed |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.3043466 | |
| lon | -72.92861830000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 13 | |
| 178623051 | camera:type | fixed |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.3100972 | |
| lon | -72.9533933 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 13 | |
| 178644261 | camera:type | dome |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.308470500000006 | |
| lon | -72.9031994 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 13 | |
| 191394327 | lat | 45.551520200000006 |
| lon | -73.6555026 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Lajeunesse et rue Sauvé | |
| operator | Ville de Montréal | |
| ref | 367 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 549389 | |
| userid | ChaireMobiliteKaligrafy | |
| version | 13 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/367 | |
| 195511300 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| highway | speed_camera | |
| lat | 43.3183425 | |
| lon | 11.3256545 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Varco Esterna Fontebranda | |
| speed_camera | access | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 17965418 | |
| userid | DabMK | |
| version | 13 | |
| 240873324 | camera:features | recording;zoom;panning |
| camera:mount | roof | |
| camera:recording | no | |
| camera:type | panning | |
| lat | 52.320436300000004 | |
| lon | 9.819810400000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Lissabonner Allee/Weltausstellungsallee | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | ex-police | |
| uid | 519916 | |
| userid | googlenaut | |
| version | 13 | |
| 247755110 | amenity | weighbridge |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| description | weight in motion | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 48.293123400000006 | |
| lon | 20.448493000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| note | 36+887 km szelvény | |
| operator | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató | |
| operator:wikidata | Q108169094 | |
| ref | F17 | |
| service | weigh_station | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2561972 | |
| userid | Tompika | |
| version | 13 | |
| 255594000 | lat | 52.2248892 |
| lon | 21.092554200000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 340741 | |
| userid | CRCulver | |
| version | 13 | |
| 259031487 | camera:direction | 346 |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.764253100000005 | |
| lon | 20.413354700000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| survey:date | 2021-04-26 | |
| uid | 5569366 | |
| userid | TXBG | |
| version | 13 | |
| 260451140 | lat | 52.4524856 |
| lon | -1.71696 | |
| man_made | surveillance | |
| source | survey | |
| uid | 178626 | |
| userid | Rovastar | |
| version | 13 | |
| 268814315 | amenity | fuel |
| brand | Shell | |
| compressed_air | yes | |
| fuel:1_25 | no | |
| fuel:biogas | no | |
| fuel:diesel | yes | |
| fuel:e10 | yes | |
| fuel:e85 | no | |
| fuel:electricity | yes | |
| fuel:GTL_diesel | yes | |
| fuel:lpg | no | |
| fuel:octane_100 | yes | |
| fuel:octane_95 | yes | |
| fuel:octane_98 | yes | |
| lat | 52.309185400000004 | |
| lon | 9.7336884 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Shell Station Arnum | |
| opening_hours | Mo-Sa 06:00-22:00; Su 07:00-22:00 | |
| operator | Shell | |
| shop | kiosk | |
| source | local_knowledge | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 1181386 | |
| userid | hirtem | |
| version | 13 | |
| wheelchair | yes | |
| 277837240 | camera:direction | SW |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| height | 15 | |
| lat | 52.467231600000005 | |
| lon | 13.4597715 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Blick in Richtung Grenzallee / A100 | |
| operator | 1000eyes | |
| ref | Los 1 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 9451067 | |
| userid | b-jazz-bot | |
| version | 13 | |
| website | https://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/strassenbau/a100_16_ba/de/webcam.shtml | |
| 282848154 | camera:type | fixed |
| check_date | 2023-01-30 | |
| lat | 48.780271600000006 | |
| lon | 10.1023724 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Zeiss | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 19956082 | |
| userid | M4lin | |
| version | 13 | |
| 289469804 | amenity | parking_entrance |
| lat | 48.202194500000004 | |
| level | -1 | |
| lon | 16.3773533 | |
| man_made | surveillance | |
| maxheight | 2 | |
| note | Bewachung=camera | |
| parking | underground | |
| uid | 8772934 | |
| userid | mapperich | |
| version | 13 | |
| 301854157 | lat | 47.9969076 |
| lon | 7.8488594 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Gerichtslaube | |
| note | Einfahrt Gerichtslaube | |
| surveillance | public | |
| uid | 11374 | |
| userid | q_un_go | |
| version | 13 | |
| 303344560 | camera:type | fixed |
| lat | 55.7334588 | |
| lon | 37.6983647 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 12261691 | |
| userid | пользователь43473 | |
| version | 13 | |
| 305922815 | lat | 49.0173781 |
| lon | 12.101736800000001 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 1913066 | |
| userid | doppel-b | |
| version | 13 | |
| 306421714 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | backward | |
| lat | 52.4118611 | |
| lon | 16.869352900000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 576108 | |
| userid | m@rio | |
| version | 13 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]