| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 242637 | lat | 48.707083000000004 |
| lon | 9.032530300000001 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 35560 | |
| userid | Peilscheibe | |
| version | 14 | |
| 26235235 | camera:type | fixed |
| lat | 45.5063045 | |
| lon | -73.5669287 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue De Bleury et rue Sainte-Catherine | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 382 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-22T20:59:52Z | |
| userid | TatBio | |
| version | 14 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/382 | |
| 29784055 | lat | 45.4972354 |
| lon | -73.6243134 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Chemin de la Côte-des-Neiges et boulevard Édouard-Montpetit | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 562 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 14 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/562 | |
| 29793292 | lat | 45.508360700000004 |
| lon | -73.5712755 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue De Bleury et avenue du Parc — rue Sherbrooke | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 331 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 14 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/331 | |
| 29796963 | lat | 45.5018365 |
| lon | -73.5765616 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Peel et rue Sherbrooke | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 601 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 14 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/601 | |
| 76471009 | access | yes |
| addr:city | Wien | |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 10 | |
| addr:postcode | 1030 | |
| addr:street | Invalidenstraße | |
| amenity | parking | |
| capacity | 276 | |
| fee | yes | |
| lat | 48.2050512 | |
| layer | -1 | |
| lon | 16.384750500000003 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Garage Invalidenstraße | |
| note | Bewachung=camera | |
| operator | Best in Parking | |
| operator:wikidata | Q112118218 | |
| parking | underground | |
| phone | +43-1 713 94 02 | |
| uid | 8772934 | |
| userid | mapperich | |
| version | 14 | |
| wheelchair | yes | |
| 112580661 | addr:city | Kiel |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 170 | |
| addr:postcode | 24105 | |
| addr:street | Knooper Weg | |
| amenity | fuel | |
| brand | Shell | |
| brand:wikidata | Q110716465 | |
| brand:wikipedia | en:Royal Dutch Shell | |
| check_date | 2025-09-28 | |
| compressed_air | yes | |
| contact:fax | +49 431 569632 | |
| contact:phone | +49 431 563982 | |
| contact:website | https://find.shell.com/de/fuel/10024100-kiel-knooper-weg/de_CH | |
| fuel:diesel | yes | |
| fuel:e10 | yes | |
| fuel:GTL_diesel | yes | |
| fuel:octane_100 | yes | |
| fuel:octane_95 | yes | |
| lat | 54.3364728 | |
| lon | 10.1319258 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Shell | |
| opening_hours | 00:00-02:00, 03:00-24:00 | |
| operator | Deutsche Shell AG | |
| surveillance | outdoor | |
| tenant | Paustian GmbH | |
| timestamp | 2025-09-28T17:06:47Z | |
| userid | L-Klitschi | |
| version | 14 | |
| wheelchair | yes | |
| 178555809 | camera:type | panning |
| lat | 41.278078 | |
| lon | -72.8956022 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 14 | |
| 247268796 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| lat | 42.0037643 | |
| lon | 21.4845152 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 8792857 | |
| userid | Admasawi | |
| version | 14 | |
| 248554700 | camera:type | fixed |
| description | VÉDA szupertraffipax | |
| direction | 97;277 | |
| highway | speed_camera | |
| lat | 48.081874400000004 | |
| lon | 19.5086139 | |
| man_made | surveillance | |
| maxspeed | 50 | |
| name | VÉDA kapu | |
| source | police.hu | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 622084 | |
| userid | ITineris | |
| version | 14 | |
| wikidata | Q25460464 | |
| wikipedia | hu:VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat | |
| 248799944 | camera:type | dome |
| lat | 29.6244683 | |
| lon | 52.532037700000004 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 3232636 | |
| userid | Karthoo | |
| version | 14 | |
| 266615600 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| lat | 14.560670000000002 | |
| lon | 121.0697291 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 13510663 | |
| userid | Pegasus21 | |
| version | 14 | |
| 267967762 | button_operated | no |
| camera:angle | -30 | |
| camera:direction | 225 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| crossing | traffic_signals | |
| direction | backward | |
| height | 5 | |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 51.6769328 | |
| lon | 7.809159200000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Stadt Hamm | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| tactile_paving | no | |
| traffic_signals:sound | yes | |
| traffic_signals:vibration | yes | |
| uid | 83462 | |
| userid | Walter99 | |
| version | 14 | |
| 274248292 | bicycle | yes |
| button_operated | yes | |
| crossing | traffic_signals | |
| highway | crossing | |
| lat | 49.41266460000001 | |
| lon | 8.6769222 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| tactile_paving | no | |
| traffic_signals:sound | yes | |
| traffic_signals:vibration | yes | |
| uid | 202726 | |
| userid | whb | |
| version | 14 | |
| 296514498 | button_operated | no |
| crossing | traffic_signals | |
| crossing:island | no | |
| highway | crossing | |
| lat | 53.1412422 | |
| lon | 8.208567500000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| tactile_paving | no | |
| traffic_signals:sound | yes | |
| traffic_signals:vibration | yes | |
| uid | 14970657 | |
| userid | worldtest | |
| version | 14 | |
| 301854044 | lat | 47.996577200000004 |
| lon | 7.846742000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| note | An eigenem Mast | |
| note:en | On own post | |
| surveillance | public | |
| uid | 5165698 | |
| userid | dddos | |
| version | 14 | |
| 303158857 | camera:angle | 0-90 |
| camera:direction | 0-360 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2024-04-21 | |
| height | 5 | |
| lat | 52.1307472 | |
| lon | 11.6253075 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | public transport | |
| uid | 22653140 | |
| userid | pmzg | |
| version | 14 | |
| 305457049 | addr:postcode | 79098 |
| brand | Techniker Krankenkasse | |
| brand:short | TK | |
| brand:wikidata | Q607531 | |
| brand:wikipedia | de:Techniker Krankenkasse | |
| check_date:opening_hours | 2025-06-11 | |
| insurance | health | |
| lat | 47.9956523 | |
| lon | 7.844117400000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Techniker Krankenkasse | |
| office | insurance | |
| opening_hours | Mo-We 09:00-16:00; Th 10:00-17:00; Fr 09:00-13:00; Sa,Su,PH off | |
| opening_hours:url | https://www.tk.de/freiburg | |
| short_name | TK | |
| source:opening_hours | website | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 44217 | |
| userid | kjon | |
| version | 14 | |
| website | https://www.tk.de/freiburg | |
| 319869495 | addr:city | Seesen |
| addr:country | DE | |
| addr:postcode | 38723 | |
| amenity | fuel | |
| brand | Aral | |
| brand:wikidata | Q565734 | |
| brand:wikipedia | de:Aral | |
| compressed_air | yes | |
| contact:fax | +49 5384 969503 | |
| contact:phone | +49 5384 969502 | |
| contact:website | https://tankstelle.aral.de/seesen/a7/16102700 | |
| fuel:adblue | yes | |
| fuel:diesel | yes | |
| fuel:e10 | yes | |
| fuel:GTL_diesel | yes | |
| fuel:HGV_diesel | yes | |
| fuel:octane_102 | yes | |
| fuel:octane_95 | yes | |
| lat | 51.9287664 | |
| lon | 10.1420895 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Aral | |
| opening_hours | 24/7 | |
| operator | BAT Harz West Areas Autobahn West GmbH | |
| surveillance | outdoor | |
| toilets:wheelchair | yes | |
| uid | 2465271 | |
| userid | m_p_13 | |
| version | 14 | |
| wheelchair | yes | |
| 331853565 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| lat | 48.146427700000004 | |
| lon | 17.116233100000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| uid | 1617449 | |
| userid | aceman444 | |
| version | 14 | |
| 359364889 | lat | 50.5271813 |
| lon | 6.4746826 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 722137 | |
| userid | OSMF Redaction Account | |
| version | 14 | |
| 369678866 | lat | 51.8882789 |
| lon | 0.8977854000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 84263 | |
| userid | Robert Whittaker | |
| version | 14 | |
| 390924446 | lat | 60.4583396 |
| lon | 22.287070500000002 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 8105430 | |
| userid | Larmax | |
| version | 14 | |
| 391367117 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 5 | |
| lat | 52.373258 | |
| lon | 4.8918222 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 578362 | |
| userid | unknown365 | |
| version | 14 | |
| 391367118 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 5 | |
| lat | 52.3730306 | |
| lon | 4.8918135000000005 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 578362 | |
| userid | unknown365 | |
| version | 14 | |
| 437867337 | lat | 45.546327100000006 |
| lon | -73.63765570000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Boulevard Crémazie et rue Lajeunesse inter. Sud | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 353 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 549389 | |
| userid | ChaireMobiliteKaligrafy | |
| version | 14 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/353 | |
| 439235519 | addr:postcode | 24404 |
| lat | 42.5527575 | |
| lon | -6.6000196 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Ayuntamiento de Ponferrada | |
| operator:type | government | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-23T08:30:13Z | |
| userid | kapazao_import | |
| version | 14 | |
| 600286981 | camera:direction | 120 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| height | 43 | |
| lat | 55.789148700000005 | |
| lon | 37.6777395 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 10129333 | |
| userid | solenoid jam | |
| version | 14 | |
| 633680695 | direction | both |
| fixme | There is no any cameras neither speed nor surveillance on mapillary images from summer 2020. Need to be checked. | |
| lat | 45.3564905 | |
| lon | 28.822572500000003 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 2877744 | |
| userid | gektor1488 | |
| version | 14 | |
| 633680720 | camera:direction | 140;248;320 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 45.3474791 | |
| lon | 28.820930500000003 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 2885378361676531 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 14309561 | |
| userid | kmpoppe (@ Mapillary Update) | |
| version | 14 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]