| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 48826180 | camera:direction | 350 |
| lat | 47.5171882 | |
| lon | 19.038854500000003 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Buszsávban haladást figyeli | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2077889 | |
| userid | zsolt d | |
| version | 15 | |
| 53092228 | lat | 37.8229461 |
| lon | -122.21707690000001 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Two Automated License Plate Readers | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 14152086 | |
| userid | Mingwei | |
| version | 15 | |
| 90326991 | lat | 51.9398113 |
| lon | 41.752750400000004 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 185090 | |
| userid | 4123e4e1df3 | |
| version | 15 | |
| 151007004 | lat | 52.22492200000001 |
| lon | 21.092387000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 340741 | |
| userid | CRCulver | |
| version | 15 | |
| 178544951 | camera:type | dome |
| highway | traffic_signals | |
| image | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Surveillance_under_Surveillance_-_Greater_New_Haven_0080.jpg | |
| lat | 41.306589200000005 | |
| lon | -72.9269991 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| url | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surveillance_under_Surveillance_-_Greater_New_Haven_0080.jpg | |
| userid | jnighan | |
| version | 15 | |
| 178589036 | camera:type | panning |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.3215043 | |
| lon | -72.92891110000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 15 | |
| 178622033 | camera:type | panning |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.316315700000004 | |
| lon | -72.90435620000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 15 | |
| 178660990 | camera:type | panning |
| lat | 41.3041574 | |
| lon | -72.92526260000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 15 | |
| 218117881 | access | yes |
| addr:city | Paris | |
| addr:housenumber | 6 | |
| addr:postcode | 75004 | |
| addr:street | Quai de Gesvres | |
| amenity | parking | |
| capacity | 505 | |
| fee | yes | |
| lat | 48.856948100000004 | |
| layer | -1 | |
| lon | 2.3497138 | |
| man_made | surveillance | |
| maxheight | 1.85 | |
| name | Parking Hôtel de Ville | |
| operator | Saemes | |
| park_ride | no | |
| parking | underground | |
| phone | +33 1 42 71 51 96 | |
| supervised | yes | |
| uid | 474183 | |
| userid | ratrun | |
| version | 15 | |
| website | https://www.saemes.fr/fr | |
| 224645046 | lat | 45.4628498 |
| lon | -73.5976893 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Boulevard Monk et rue Saint-Patrick | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 312 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 15 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/312 | |
| 240873326 | camera:features | recording;zoom;panning |
| camera:mount | pole | |
| camera:recording | occasionally | |
| camera:type | panning | |
| lat | 52.321403000000004 | |
| lon | 9.8185357 | |
| man_made | surveillance | |
| name | ZAG Arena | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | police | |
| uid | 3069979 | |
| userid | AWHK | |
| version | 15 | |
| 246093710 | lat | 45.544424 |
| lon | -73.6510381 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Chabanel et boulevard Saint-Laurent | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 319 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-11-02T15:43:17Z | |
| userid | ptaff | |
| version | 15 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/319 | |
| 254067800 | camera:mount | traffic_signals |
| camera:type | fixed | |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 53.4289007 | |
| lon | 14.5004029 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | CANARD | |
| operator:wikidata | Q11689299 | |
| ref | PNZ.2.011 | |
| surveillance | traffic_signals | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-12-01T18:50:53Z | |
| userid | d3mol3k | |
| version | 15 | |
| 262261404 | lat | 60.6803469 |
| lon | 30.005088800000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 288925 | |
| userid | BoomEngine | |
| version | 15 | |
| 276325869 | lat | 52.5437828 |
| lon | 13.3514765 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 39288 | |
| userid | rolandmwagner | |
| version | 15 | |
| 277530051 | lat | 52.3938684 |
| lon | 9.795679400000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Bürocenter Weidetor | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 519916 | |
| userid | googlenaut | |
| version | 15 | |
| 307698747 | lat | 47.993184500000005 |
| lon | 7.8486947 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Hotlyne | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 152744 | |
| userid | skyper | |
| version | 15 | |
| 340038676 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| check_date:opening_hours | 2025-03-21 | |
| lat | 51.3370302 | |
| lon | 12.376539000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Sa,Su,PH off, Mo-Fr 09:00-13:00, Mo,Tu,Th 14:00-18:00 | |
| operator | Sparkasse Leipzig | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 18069 | |
| userid | Claudius Henrichs | |
| version | 15 | |
| wheelchair | yes | |
| wikidata | Q2307533 | |
| wikipedia | de:Sparkasse Leipzig | |
| 340519891 | addr:city | Günselsdorf |
| addr:housenumber | 1 | |
| addr:postcode | 2525 | |
| addr:street | Europaplatz | |
| lat | 47.943808000000004 | |
| lon | 16.2596753 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Nina's Lebensmittelladen | |
| opening_hours | Mo-Fr 06:00-15:00 | |
| operator | Nina Zöchling | |
| phone | +43 699 10626240 | |
| post_office | post_partner | |
| postal_code | 2525 | |
| ref | 2525 | |
| shop | convenience | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 8164818 | |
| userid | Bernhard Pranz | |
| version | 15 | |
| 349937734 | highway | traffic_signals |
| lat | 61.2699074 | |
| lon | 73.3709469 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 463102 | |
| userid | toorboalex | |
| version | 15 | |
| 561667979 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 58 | |
| addr:postcode | 33106 | |
| addr:street | Frankfurter Weg | |
| contact:phone | +49 5251 75785 | |
| lat | 51.6993206 | |
| lon | 8.7299992 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Hair & More | |
| old_name | Haar Express | |
| opening_hours | Mo-We 9:00-18:00; Th-Fr 9:00-19:00; Sa 9:00-18:00 | |
| phone | +49 5251 8788662 | |
| shop | hairdresser | |
| surveillance | indoor | |
| timestamp | 2025-11-10T10:49:03Z | |
| userid | RobotFK | |
| version | 15 | |
| wheelchair | no | |
| 569947154 | camera:type | fixed |
| lat | 58.212236000000004 | |
| lon | 68.27396370000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | red_light | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 6729266 | |
| userid | MaksimTo | |
| version | 15 | |
| 598634963 | amenity | fast_food |
| brand | McDonald's | |
| brand:wikidata | Q38076 | |
| brand:wikipedia | en:McDonald's | |
| check_date | 2025-03-05 | |
| check_date:opening_hours | 2025-03-05 | |
| contact:phone | +43 1 607 7071 | |
| cuisine | burger | |
| diet:vegetarian | yes | |
| indoor_seating | yes | |
| lat | 48.179853800000004 | |
| lon | 16.3760973 | |
| man_made | surveillance | |
| name | McDonald's | |
| opening_hours | Mo-Th 07:00-24:00, Fr,Sa 07:00-01:00, Su,PH 08:00-24:00 | |
| outdoor_seating | yes | |
| surveillance | indoor | |
| takeaway | yes | |
| uid | 22573502 | |
| userid | JanineWien | |
| version | 15 | |
| wheelchair | yes | |
| 766742164 | addr:city | Berlin |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 22 | |
| addr:postcode | 10967 | |
| addr:street | Körtestraße | |
| addr:suburb | Kreuzberg | |
| amenity | cafe | |
| diet:vegan | only | |
| indoor_seating | yes | |
| lat | 52.490478100000004 | |
| lon | 13.409508500000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Kiez Vegan | |
| opening_hours | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 10:00-20:00 | |
| outdoor_seating | yes | |
| smoking | outside | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:zone | shop | |
| uid | 9451067 | |
| userid | b-jazz-bot | |
| version | 15 | |
| website | https://kiezvegan.net/ | |
| wheelchair | no | |
| 802305109 | amenity | fuel |
| branch | E6 Nordkjosbotn | |
| brand | Circle K | |
| car_wash | yes | |
| 52706@circlekeurope.com | ||
| fuel:adblue | yes | |
| fuel:diesel | yes | |
| fuel:HGV_diesel | yes | |
| fuel:octane_95 | yes | |
| fuel:propane | yes | |
| fuel:taxfree_diesel | yes | |
| hgv | yes | |
| internet_access | wlan | |
| lat | 69.217321 | |
| lon | 19.557399 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Circle K E6 Nordkjosbotn | |
| opening_hours | Mo-Fr 06:00-24:00, Sa 07:00-24:00, Su 08:00-24:00 | |
| phone | +4777728122 | |
| ref:circlek | 52706 | |
| shop | yes | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 3497659 | |
| userid | NKA | |
| version | 15 | |
| 928123880 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| lat | 50.609678800000005 | |
| lon | 3.1374711000000004 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 10104660 | |
| userid | nairo5913 | |
| version | 15 | |
| 948462241 | addr:city | Wien |
| addr:country | AT | |
| addr:floor | 0 | |
| addr:housenumber | 5 | |
| addr:postcode | 1010 | |
| addr:street | Kärntner Straße | |
| brand | Humanic | |
| brand:wikidata | Q1636668 | |
| brand:wikipedia | en:Humanic | |
| check_date | 2025-06-27 | |
| check_date:opening_hours | 2025-03-01 | |
| internet_access | no | |
| lat | 48.2075485 | |
| level | 0 | |
| lon | 16.3718727 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Humanic | |
| opening_hours | Mo-Fr 10:00-20:00; Sa 10:00-18:00; Su off | |
| payment:cash | yes | |
| payment:maestro | yes | |
| payment:mastercard | yes | |
| payment:visa | yes | |
| shop | shoes | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 9361866 | |
| userid | lloudspeaker | |
| version | 15 | |
| wheelchair | yes | |
| 948462441 | addr:city | Wien |
| addr:country | AT | |
| amenity | restaurant | |
| check_date | 2022-11-24 | |
| cuisine | italian_pizza;pizza;italian | |
| indoor_seating | yes | |
| lat | 48.203939500000004 | |
| lon | 16.370998 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Al Caminetto | |
| outdoor_seating | yes | |
| source:imagery | Bing | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 9451067 | |
| userid | b-jazz-bot | |
| version | 15 | |
| website | https://www.alcaminetto.at/ | |
| wheelchair | yes | |
| 975484976 | addr:city | Saint-Martin-d'Hères |
| addr:country | FR | |
| addr:housenumber | 160 | |
| addr:postcode | 38400 | |
| addr:street | Avenue Ambroise Croizat | |
| check_date:opening_hours | 2025-05-14 | |
| lat | 45.182633900000006 | |
| lon | 5.7583069 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Nickel' | |
| opening_hours | Mo-Su 07:00-20:00 | |
| payment:coins | yes | |
| payment:debit_cards | no | |
| payment:notes | yes | |
| phone | +33 6 24 28 12 16 | |
| self_service | yes | |
| shop | laundry | |
| uid | 22817132 | |
| userid | PiccoloSaxo | |
| version | 15 | |
| wheelchair | yes | |
| 1006912112 | lat | 64.5341111 |
| lon | 40.5402648 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 519501 | |
| userid | parukhin | |
| version | 15 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]