| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 135873 | camera:mount | pole |
| camera:type | dome | |
| lat | 45.1949139 | |
| lon | 5.7306808 | |
| man_made | surveillance | |
| source | v2;cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre;mise à jour : 2009 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| survey:date | 2022-03-06 | |
| uid | 10079690 | |
| userid | Martin Constantino–Bodin | |
| version | 16 | |
| 21717820 | camera:mount | pole |
| camera:type | dome | |
| lat | 14.576076400000002 | |
| lon | 121.0212036 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 24338 | |
| userid | Rally | |
| version | 16 | |
| 26862094 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2024-04-16 | |
| lat | 50.72829410000001 | |
| lon | 7.109752500000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 9450227 | |
| userid | Frosch42 | |
| version | 16 | |
| 27243687 | button_operated | yes |
| camera:angle | 15 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | panning | |
| crossing | traffic_signals | |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 52.409401900000006 | |
| lon | 13.061588200000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Landeshauptstadt Potsdam | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| tactile_paving | no | |
| traffic_signals:direction | both | |
| traffic_signals:sound | no | |
| traffic_signals:vibration | no | |
| uid | 1468248 | |
| userid | PantherStrix | |
| version | 16 | |
| 27498484 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| lat | 14.4596768 | |
| lon | 120.95969050000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | City of Bacoor | |
| operator:type | government | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 5752740 | |
| userid | DP24PH | |
| version | 16 | |
| 36321037 | access | yes |
| amenity | parking | |
| capacity:disabled | yes | |
| fee | yes | |
| lat | 50.2009525 | |
| layer | -1 | |
| lon | 8.5806007 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Parkhaus Stadthalle | |
| parking | underground | |
| supervised | yes | |
| uid | 18511019 | |
| userid | Senihtu | |
| version | 16 | |
| wheelchair | yes | |
| 75649995 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 76 | |
| addr:postcode | 33102 | |
| addr:street | Bahnhofstraße | |
| amenity | fuel | |
| brand | Independent | |
| camera:type | fixed | |
| fax | +49 5251 33393 | |
| fuel:diesel | yes | |
| fuel:octane_95 | yes | |
| fuel:octane_98 | yes | |
| lat | 51.712158300000006 | |
| lon | 8.733885800000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Markant | |
| opening_hours | 24/7 | |
| operator | Westfalen | |
| payment:american_express | yes | |
| payment:cash | yes | |
| payment:maestro | yes | |
| payment:mastercard | yes | |
| payment:visa | yes | |
| phone | +49 5251 34367 | |
| shop | convenience | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 11002689 | |
| userid | wies1 | |
| version | 16 | |
| wheelchair | yes | |
| 150469963 | lat | 42.7056205 |
| lon | 23.317751 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 10893436 | |
| userid | Dimitar155 | |
| version | 16 | |
| 158691535 | camera:type | dome |
| check_date | 2021-12-31 | |
| ele | 67.8 | |
| lat | 48.4131261 | |
| lon | -4.4961162 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Brest métropole océane | |
| source:ele | https://applications002.brest-metropole-oceane.fr/VIPDU40/aspx/HTDU401.aspx | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 9460539 | |
| userid | Decoy-BZH | |
| version | 16 | |
| 178622032 | camera:type | panning |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.3175079 | |
| lon | -72.9014422 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 16 | |
| 243201513 | camera:type | fixed |
| description | VÉDA szupertraffipax | |
| highway | speed_camera | |
| lat | 47.5780777 | |
| lon | 21.590702 | |
| man_made | surveillance | |
| name | VÉDA kapu | |
| source | police.hu | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 7187009 | |
| userid | ITineris_bulk | |
| version | 16 | |
| wikidata | Q25460464 | |
| wikipedia | hu:VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat | |
| 249707045 | bicycle | yes |
| button_operated | yes | |
| crossing | traffic_signals | |
| crossing:island | no | |
| description | CCTV-Kameras auf Ampel montiert (vermutlich Verkehrsbeobachtung) | |
| highway | crossing | |
| lat | 50.760467600000005 | |
| lon | 7.114794900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| tactile_paving | no | |
| traffic_signals:sound | yes | |
| traffic_signals:vibration | no | |
| uid | 15096 | |
| userid | tadams | |
| version | 16 | |
| 250601788 | addr:country | AT |
| addr:housenumber | 14 | |
| addr:postcode | 1010 | |
| addr:street | Universitätsring | |
| amenity | fast_food | |
| brand | McDonald's | |
| brand:wikidata | Q38076 | |
| brand:wikipedia | en:McDonald's | |
| check_date | 2025-04-02 | |
| cuisine | burger | |
| indoor_seating | yes | |
| lat | 48.2133477 | |
| lon | 16.362026500000002 | |
| man_made | surveillance | |
| name | McDonald's | |
| opening_hours | Mo-Th 06:00-01:30, Fr 06:00-05:00, Sa 07:00-05:00, Su 07:00-01:30; PH 07:00-01:30 | |
| outdoor_seating | yes | |
| smoking | no | |
| surveillance | indoor | |
| takeaway | yes | |
| uid | 8772934 | |
| userid | mapperich | |
| version | 16 | |
| website | https://www.mcdonalds.at/restaurant/universitaetsring-12-a-1010-wien | |
| wheelchair | yes | |
| 257782174 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 14 | |
| addr:postcode | 33098 | |
| addr:street | Rathausplatz | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| brand | Commerzbank | |
| brand:wikidata | Q157617 | |
| brand:wikipedia | de:Commerzbank | |
| check_date:opening_hours | 2025-10-07 | |
| lat | 51.7173917 | |
| lon | 8.752836 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Commerzbank | |
| opening_hours | Tu,Th 14:00-18:00, Mo,We 10:00-13:00,14:00-16:00, Tu,Th 10:00-13:00, Fr 10:00-14:00 | |
| operator | Commerzbank AG | |
| surveillance | indoor | |
| timestamp | 2025-10-07T17:33:55Z | |
| userid | fxk8y | |
| version | 16 | |
| wheelchair | yes | |
| 268174504 | button_operated | no |
| camera:angle | -20 | |
| camera:direction | 160 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| crossing | traffic_signals | |
| direction | backward | |
| height | 5 | |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 51.6768591 | |
| lon | 7.809455900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Stadt Hamm | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| tactile_paving | no | |
| traffic_signals:sound | yes | |
| traffic_signals:vibration | yes | |
| uid | 83462 | |
| userid | Walter99 | |
| version | 16 | |
| 269209054 | addr:city | Wien |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 1 | |
| addr:postcode | 1010 | |
| addr:street | Singerstraße | |
| amenity | cafe | |
| brand | aïda | |
| brand:wikidata | Q794636 | |
| check_date | 2025-08-31 | |
| check_date:opening_hours | 2025-08-31 | |
| cuisine | coffee_shop | |
| indoor_seating | yes | |
| lat | 48.2080149 | |
| lon | 16.3720208 | |
| man_made | surveillance | |
| name | aïda | |
| opening_hours | Mo-Su 08:00-23:00 | |
| outdoor_seating | yes | |
| phone | +43 1 890 89 88 210 | |
| surveillance | indoor | |
| takeaway | yes | |
| uid | 21595701 | |
| userid | fenfir | |
| version | 16 | |
| wheelchair | limited | |
| 270395334 | camera:mount | pole |
| camera:type | dome | |
| lat | 52.5177045 | |
| lon | 13.347900600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 5340634 | |
| userid | Amul | |
| version | 16 | |
| 273418893 | addr:city | Berlin |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 60 | |
| addr:postcode | 12623 | |
| addr:street | Alt-Mahlsdorf | |
| amenity | fuel | |
| brand | TotalEnergies | |
| brand:wikidata | Q154037 | |
| brand:wikipedia | fr:TotalEnergies | |
| compressed_air | yes | |
| covered | yes | |
| fuel:cng | yes | |
| fuel:diesel | yes | |
| fuel:e10 | yes | |
| fuel:HGV_diesel | yes | |
| fuel:lpg | yes | |
| fuel:octane_95 | yes | |
| fuel:octane_98 | yes | |
| lat | 52.5043627 | |
| lon | 13.624317600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Total Alt Mahlsdorf | |
| operator | Total | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 44217 | |
| userid | kjon | |
| version | 16 | |
| wheelchair | yes | |
| 282626406 | camera:mount | pole |
| camera:type | dome | |
| lat | 52.4198589 | |
| lon | 9.8351491 | |
| man_made | surveillance | |
| name | A2 AS Han.-Lahe | |
| ref | 5 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 114477 | |
| url:webcam | https://www.vmz-niedersachsen.de/webcam/image/a2-lahe-24/ | |
| userid | wiebketru | |
| version | 16 | |
| website | https://www.vmz-niedersachsen.de/region-hannover/verkehrskameras/karte/?feature=poi-vmz-nds-24 | |
| 301854011 | lat | 47.9931397 |
| lon | 7.847690500000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 152744 | |
| userid | skyper | |
| version | 16 | |
| 313029964 | lat | 62.550515100000005 |
| lon | 24.074239700000003 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 494482 | |
| userid | Muokkaaja | |
| version | 16 | |
| 313029966 | lat | 62.5506827 |
| lon | 24.0745727 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 494482 | |
| userid | Muokkaaja | |
| version | 16 | |
| 315927107 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| lat | 14.531539700000002 | |
| lon | 120.9846057 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 5752740 | |
| userid | DP24PH | |
| version | 16 | |
| 316522813 | addr:housenumber | 10 |
| addr:street | Otto-Schill-Straße | |
| brand | Norma | |
| brand:wikidata | Q450180 | |
| brand:wikipedia | de:Norma (Supermarkt) | |
| check_date | 2025-03-05 | |
| check_date:opening_hours | 2025-03-05 | |
| lat | 51.338245900000004 | |
| level | 0 | |
| lon | 12.3692264 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Norma | |
| opening_hours | Mo-Sa 07:00-21:00 | |
| shop | supermarket | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 8147037 | |
| userid | Hgn Sheet | |
| version | 16 | |
| website | http://www.norma-online.de | |
| wheelchair | limited | |
| 338707170 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| description | Kent/Putnam Sheriff patched to Westchester RTC for storage and handling. 2023 County LPR Policy. 18 Month Retention Period. Report of Hostility toward audits and statutory reporting requirements. Possible Conflict with 24 Month West. RTC retention pol | |
| direction | 45;245 | |
| lat | 41.4720616 | |
| lon | -73.6540322 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Rekor | |
| operator | Putnam County Sheriff | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-28T04:36:20Z | |
| userid | Westchester Free Movement Society | |
| version | 16 | |
| website | https://putnamcountyny.gov/images/Departments/Legislature/Meetings/2023/12-December/Agendas/Protective-12-18-2023.pdf | |
| 340518819 | addr:city | Leobersdorf |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 2 | |
| addr:postcode | 2544 | |
| addr:street | Badener Straße | |
| amenity | post_office | |
| lat | 47.9304633 | |
| lon | 16.217181 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Post Filiale 2544 | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:30; Sa,Su,PH off | |
| operator | Österreichische Post AG | |
| operator:wikidata | Q1763505 | |
| operator:wikipedia | de:Österreichische Post | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 289334 | |
| userid | XimeX | |
| version | 16 | |
| website | https://www.post.at | |
| 359567538 | camera:type | fixed |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 50.035490200000005 | |
| lon | 8.6961793 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 1285006345356502 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| survey:date | 2017-02-20 | |
| uid | 138433 | |
| userid | Mah | |
| version | 16 | |
| 437719778 | lat | 45.518343900000005 |
| lon | -73.61680340000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Avenue McEachran et avenue Van Horne | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 596 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 1679 | |
| userid | andrewpmk | |
| version | 16 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/596 | |
| 474357304 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 2 | |
| addr:postcode | 33098 | |
| addr:street | Kilianstraße | |
| amenity | cafe | |
| indoor_seating | yes | |
| lat | 51.7144748 | |
| lon | 8.7518423 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Loser Coffee | |
| opening_hours | Mo-Tu 10:00-17:30, We-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-17:00 | |
| outdoor_seating | yes | |
| ramp:portable | yes | |
| ramp:wheelchair | yes | |
| surveillance | indoor | |
| timestamp | 2025-12-08T17:51:16Z | |
| userid | bielebog | |
| version | 16 | |
| website | https://loser-coffee.de/ | |
| wheelchair | yes | |
| wheelchair:description | Das Lokal ist nur über eine Holzveranda mit Rampe zu erreichen | |
| 561183064 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| atm:network | Telebanco 4B | |
| atm:operator | Banco Santander | |
| brand | Banco Santander | |
| brand:en | Santander Bank | |
| brand:es | Banco Santander | |
| brand:wikidata | Q6496310 | |
| brand:wikipedia | es:Banco Santander | |
| lat | 43.2960047 | |
| lon | -2.2579759 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Banco Santander | |
| name:en | Santander Bank | |
| name:es | Banco Santander | |
| official_name | Santander Group | |
| operator | Santander | |
| timestamp | 2025-10-10T08:48:44Z | |
| userid | kapazao_import | |
| version | 16 | |
| wheelchair | yes |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]