| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 366137 | lat | 51.625430200000004 |
| lon | -3.8216674000000004 | |
| man_made | surveillance | |
| ref | 154/4948 | |
| surveillance | traffic | |
| uid | 88909 | |
| userid | miko101 | |
| version | 17 | |
| website | http://members.traffic-wales.com/cctvimages/camera154.jpg | |
| 21299447 | charge:hgv | 113 NOK |
| charge:hgv:conditional | 150 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| charge:motorcar | 40 NOK | |
| charge:motorcar:conditional | 46 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| contact:website | https://www.fjellinjen.no | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 59.930492 | |
| lon | 10.854401 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Strømsveien | |
| operator | Fjellinjen AS | |
| operator:wikidata | Q5456489 | |
| ref:toll | 929790710 | |
| start_date | 2019 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-11-18T23:14:07Z | |
| toll:disabled | no | |
| userid | Petter Reinholdtsen | |
| version | 17 | |
| 31401940 | camera:direction | 100 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| height | 5 | |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 48.0386248 | |
| lon | 11.5253967 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| tactile_paving | yes | |
| uid | 269344 | |
| userid | landini | |
| version | 17 | |
| 32124694 | camera:type | dome |
| check_date | 2022-04-20 | |
| lat | 45.5013944 | |
| lon | -73.5619344 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Saint-Antoine et rue du Square-Victoria O | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 532 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 17 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/532 | |
| 32861608 | lat | 47.2662557 |
| lon | 11.402121000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 1885585 | |
| userid | Hungerburg | |
| version | 17 | |
| 65374006 | camera:type | fixed |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 37.8071685 | |
| lon | -122.475654 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Golden Gate Bridge Automated Toll Plaza | |
| opening_hours | 24/7 | |
| operator | Golden Gate Bridge Highway and Transportation District | |
| operator:wikidata | Q5579434 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 14293 | |
| userid | KindredCoda | |
| version | 17 | |
| 178583916 | camera:type | fixed |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.3073834 | |
| lon | -72.91921260000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 17 | |
| 178667603 | highway | traffic_signals |
| lat | 41.3161414 | |
| lon | -72.924386 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 17 | |
| 215222906 | amenity | fuel |
| brand | Shell | |
| brand:wikidata | Q110716465 | |
| compressed_air | yes | |
| contact:fax | +49 40 23686841 | |
| contact:phone | +49 40 23686840 | |
| contact:website | https://find.shell.com/de/fuel/10024022-hamburg-amsinckstr | |
| fuel:cng | yes | |
| fuel:diesel | yes | |
| fuel:e10 | yes | |
| fuel:HGV_diesel | yes | |
| fuel:lpg | yes | |
| fuel:octane_100 | yes | |
| fuel:octane_95 | yes | |
| lat | 53.5434351 | |
| lon | 10.0211375 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Shell | |
| opening_hours | 24/7 | |
| operator | MNB Tankstellen GmbH | |
| payment:dkv | yes | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 519916 | |
| userid | googlenaut | |
| version | 17 | |
| wheelchair | yes | |
| 248512280 | lat | 45.4409463 |
| lon | -73.6513298 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Notre-Dame / rue Victoria et boulevard Saint-Joseph | |
| operator | Ville de Montréal | |
| ref | 254 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 9451067 | |
| userid | b-jazz-bot | |
| version | 17 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/254 | |
| 249807505 | camera:mount | gantry |
| description | Lector de patentes | |
| lat | -34.683639500000005 | |
| lon | -58.48896740000001 | |
| man_made | surveillance | |
| network | Anillo Digital de Seguridad | |
| operator | Policía de la Ciudad | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 10794149 | |
| userid | Kaissner | |
| version | 17 | |
| 252791444 | highway | traffic_signals |
| lat | 38.5839617 | |
| lon | 68.76487990000001 | |
| man_made | surveillance | |
| traffic_signals | signal | |
| uid | 8969727 | |
| userid | dusccomplete | |
| version | 17 | |
| 254142307 | bicycle | yes |
| button_operated | yes | |
| crossing | traffic_signals | |
| crossing:island | no | |
| description | CCTV-Kameras auf Ampel montiert (vermutlich Verkehrsbeobachtung) | |
| highway | crossing | |
| lat | 50.7603352 | |
| lon | 7.1147599 | |
| man_made | surveillance | |
| tactile_paving | no | |
| traffic_signals:sound | yes | |
| traffic_signals:vibration | no | |
| uid | 15096 | |
| userid | tadams | |
| version | 17 | |
| 254616972 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| description | Croton-on-Hudson. Mobotix Setup Consistent with Westchester RTC/Intel Rekor integration. No public LPR policy, extremely poor transparency and oversight. 2 year Data Retention. | |
| direction | 95;200;300 | |
| lat | 41.1943106 | |
| lon | -73.8801431 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Rekor | |
| operator | Croton-On-Hudson/Westchester County Police RTC/Intelligence Regional and National Data Sharing | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-11-27T10:12:44Z | |
| traffic_signals:direction | both | |
| userid | ZLima12 | |
| version | 17 | |
| 267387123 | addr:city | Leipzig |
| addr:country | DE | |
| addr:postcode | 04109 | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| brand | Targobank | |
| brand:wikidata | Q1455437 | |
| brand:wikipedia | en:Targobank | |
| check_date:opening_hours | 2024-11-10 | |
| lat | 51.3395336 | |
| lon | 12.379858200000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Targobank | |
| opening_hours | Mo-Fr 10:00-13:00, Mo,Tu,Th 14:00-18:00 | |
| operator | Targobank | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 8353937 | |
| userid | Helge Kreutzmannn | |
| version | 17 | |
| wheelchair | yes | |
| 268620795 | lat | 45.667616100000004 |
| lon | 9.6759619 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 90148 | |
| userid | Luigi62 | |
| version | 17 | |
| 275723126 | addr:city | Hannover |
| addr:housenumber | 135 | |
| addr:postcode | 30539 | |
| addr:street | Brabeckstraße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| drive_through | no | |
| lat | 52.3467186 | |
| lon | 9.8275874 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse Hannover KompetenzCenter Bemerode | |
| opening_hours | Mo-Tu 09:00-13:00,14:30-18:00; We 09:00-13:00; Th 09:00-13:00,14:30-19:30; Fr 09:00-13:00,14:30-16:00 | |
| operator | Sparkasse Hannover | |
| phone | +49 511 3000-8071 | |
| speech_output | no | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 5432507 | |
| userid | cEvLGWiQ | |
| version | 17 | |
| wheelchair | yes | |
| 317395916 | camera:mount | building |
| camera:type | fixed | |
| lat | 54.968396600000005 | |
| lon | -1.6200449000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 7666952 | |
| userid | phodgkin | |
| version | 17 | |
| 338178874 | camera:direction | 0 |
| camera:type | fixed | |
| contact:webcam | https://wind.met.fu-berlin.de/wind/webcams/webcam_picam2_loop.php | |
| contact:website | https://wind.met.fu-berlin.de/wind/main.php | |
| image | https://wind.met.fu-berlin.de/loops/webcam/picam2_prod.jpg | |
| lat | 52.45859840000001 | |
| lon | 13.3103323 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Steglitz Wetter Webcam FU Berlin Nord-West | |
| operator | Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin | |
| surveillance | webcam | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | weather | |
| uid | 18140455 | |
| userid | Mapillox | |
| version | 17 | |
| website | https://www.wind-berlin.de | |
| wikimedia_commons | File:Steglitz Schmidt-Ott-Straße Wasserturm.jpg | |
| 347301807 | addr:city | Bielefeld |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 15 | |
| addr:postcode | 33602 | |
| addr:street | Stresemannstraße | |
| amenity | atm | |
| cash_in | no | |
| check_date | 2025-10-03 | |
| lat | 52.024943 | |
| lon | 8.5343256 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Sparkasse Bielefeld | |
| surveillance | indoor | |
| timestamp | 2025-10-03T00:43:39Z | |
| userid | Hartmut Holzgraefe | |
| version | 17 | |
| wheelchair | yes | |
| 370797002 | lat | 47.9889135 |
| lon | 7.8487482 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:note | Die Kamera ist nach aussen gerichtet | |
| uid | 152744 | |
| userid | skyper | |
| version | 17 | |
| 438137879 | addr:city | Siegen |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 17 | |
| addr:postcode | 57072 | |
| addr:street | Am Bahnhof | |
| brewery | Krombacher | |
| check_date | 2025-05-24 | |
| disused:amenity | cafe | |
| lat | 50.8748519 | |
| lon | 8.0172601 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Naschwerk | |
| opening_hours | Mo-Fr 10:00-19:30; Sa 10:00-19:30; Su off | |
| outdoor_seating | yes | |
| phone | +49 271 2316473 | |
| smoking | no | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | building | |
| uid | 111555 | |
| userid | casiosmu | |
| version | 17 | |
| website | https://www.dasnaschwerk.de/ | |
| wheelchair | limited | |
| 438161491 | addr:city | Celle |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 17-18 | |
| addr:postcode | 29221 | |
| addr:street | Westcellertorstraße | |
| brand | Rossmann | |
| brand:wikidata | Q316004 | |
| check_date:opening_hours | 2024-03-28 | |
| contact:phone | +49 5141 2085941 | |
| contact:website | https://www.rossmann.de | |
| lat | 52.622203600000006 | |
| lon | 10.080019 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rossmann | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 08:00-19:00; Su off; PH off | |
| operator | Dirk Rossmann GmbH | |
| ref:shop:num | 1952 | |
| ref:vatin | DE115055186 | |
| shop | chemist | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 4143134 | |
| userid | DR98 | |
| version | 17 | |
| wheelchair | yes | |
| wheelchair:description | Keine Stufen, kein WC | |
| 460330904 | addr:city | Berlin |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 44 | |
| addr:postcode | 10117 | |
| addr:street | Leipziger Straße | |
| addr:suburb | Mitte | |
| brand | Rossmann | |
| brand:wikidata | Q316004 | |
| brand:wikipedia | de:Rossmann (Handelskette) | |
| check_date | 2024-09-09 | |
| check_date:opening_hours | 2024-09-09 | |
| contact:phone | +49 30 20214721 | |
| contact:website | https://www.rossmann.de | |
| internet_access | wlan | |
| internet_access:fee | customers | |
| lat | 52.5105306 | |
| lon | 13.396502100000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rossmann | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 08:00-20:00; PH off | |
| operator | Dirk Rossmann GmbH | |
| payment:mastercard | yes | |
| payment:visa | yes | |
| ref:shop:num | 817 | |
| ref:vatin | DE115055186 | |
| shop | chemist | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 19424860 | |
| userid | 42-Marvin | |
| version | 17 | |
| wheelchair | yes | |
| 476671994 | bollard | raising |
| bus | yes | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.3957999 | |
| lon | -1.2573424 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-11-16T11:40:30Z | |
| traffic_calming | chicane | |
| userid | nickbits | |
| version | 17 | |
| 742873577 | addr:city | Innsbruck |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 14-16 | |
| addr:postcode | 6020 | |
| addr:street | Südtiroler Platz | |
| amenity | restaurant | |
| lat | 47.263457900000006 | |
| lon | 11.3995885 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Kuf amici | |
| opening_hours | Mo-Fr 10:00-22:00; Sa,Su,PH 11:00-22:00 | |
| uid | 11013667 | |
| userid | datesastick | |
| version | 17 | |
| 1077248967 | lat | 64.52956830000001 |
| lon | 40.5426179 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 10017752 | |
| userid | Мария Семакова | |
| version | 17 | |
| 2048405246 | addr:city | Hann. Münden |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 79 | |
| addr:postcode | 34346 | |
| addr:street | Lange Straße | |
| brand | Rossmann | |
| brand:wikidata | Q316004 | |
| brand:wikipedia | de:Dirk Rossmann GmbH | |
| check_date:existence | 2018-04-28 | |
| contact:phone | +49 5541 7019290 | |
| contact:website | https://www.rossmann.de | |
| lat | 51.4155754 | |
| lon | 9.6514222 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rossmann | |
| opening_hours | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 08:30-18:00; Su off; PH off | |
| operator | Dirk Rossmann GmbH | |
| payment:alipay | yes | |
| payment:american_express | yes | |
| payment:coins | yes | |
| payment:contactless | yes | |
| payment:diners_club | yes | |
| payment:discover_card | yes | |
| payment:elv | yes | |
| payment:girocard | yes | |
| payment:jcb | yes | |
| payment:maestro | yes | |
| payment:mastercard | yes | |
| payment:notes | yes | |
| payment:sodexo | yes | |
| payment:ticket_plus_card | yes | |
| payment:v_pay | yes | |
| payment:visa | yes | |
| ref:shop:num | 1990 | |
| ref:vatin | DE115055186 | |
| shop | chemist | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 2916921 | |
| userid | Thibaultmol | |
| version | 17 | |
| wheelchair | yes | |
| 2352065155 | image | https://web.archive.org/web/20160703203049if_/https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/q21oPXJe0ASfG8P6zcbvDg/thumb-2048.jpg |
| image:creator | Reclus | |
| image:license | CC BY-SA 4.0 | |
| image:license:wikidata | Q18199165 | |
| lat | 51.43871540000001 | |
| lon | 7.3353827 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 323396082466929 | |
| network | Sensoren Crosscan Witten | |
| operator | Crosscan | |
| operator:type | private | |
| ref | Bahnhofstraße – Kaufhof MP2 | |
| start_date | 2013-06-18 | |
| support | pole | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | sensor | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 311102 | |
| userid | Reclus | |
| version | 17 | |
| 4328166717 | camera:type | dome |
| height | 3.5 | |
| indoor | yes | |
| lat | 50.972427800000006 | |
| lon | 11.038687900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 42123 | |
| userid | Ropino | |
| version | 17 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]