| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 109296 | camera:type | fixed |
| charge:hgv | 113 NOK | |
| charge:hgv:conditional | 150 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| charge:motorcar | 40 NOK | |
| charge:motorcar:conditional | 46 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| contact:website | https://www.fjellinjen.no | |
| end_date | 2032 | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 59.946499 | |
| lon | 10.720669 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Ring 3 Gaustad | |
| operator | Fjellinjen AS | |
| operator:wikidata | Q5456489 | |
| ref:toll | 760571978 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-11-16T22:42:32Z | |
| toll:disabled | no | |
| userid | Petter Reinholdtsen | |
| version | 19 | |
| 10527371 | charge:hgv | 113 NOK |
| charge:hgv:conditional | 150 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| charge:motorcar | 40 NOK | |
| charge:motorcar:conditional | 46 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| contact:website | https://www.fjellinjen.no | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 59.878092 | |
| lon | 10.819769 | |
| man_made | surveillance | |
| name | E6 Abildsø | |
| operator | Fjellinjen AS | |
| operator:wikidata | Q5456489 | |
| ref:toll | 929790756 | |
| start_date | 2019 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-11-19T09:19:22Z | |
| toll:disabled | no | |
| userid | Petter Reinholdtsen | |
| version | 19 | |
| 69226035 | addr:city | Berlin |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 43 | |
| addr:postcode | 10117 | |
| addr:street | Leipziger Straße | |
| addr:suburb | Mitte | |
| amenity | pharmacy | |
| check_date | 2022-08-22 | |
| dispensing | yes | |
| healthcare | pharmacy | |
| lat | 52.5105561 | |
| lon | 13.395862800000002 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Leipziger Apotheke | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-19:00; Sa 08:00-14:00 | |
| payment:mastercard | yes | |
| payment:visa | yes | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 17304 | |
| userid | kartograph | |
| version | 19 | |
| website | https://www.leipziger-apotheke.de/ | |
| wheelchair | yes | |
| 81564332 | camera:mount | pole |
| camera:type | dome | |
| height | 10 | |
| lat | 51.667625900000004 | |
| lon | 7.832628400000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Stadt Hamm | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 11839155 | |
| userid | Edda!! | |
| version | 19 | |
| 87809362 | charge:hgv | 113 NOK |
| charge:hgv:conditional | 150 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| charge:motorcar | 40 NOK | |
| charge:motorcar:conditional | 46 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| contact:website | https://www.fjellinjen.no | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 59.878322 | |
| lon | 10.821322 | |
| man_made | surveillance | |
| name | E6 avkjøringsrampe til Abildsø | |
| operator | Fjellinjen AS | |
| operator:wikidata | Q5456489 | |
| ref:toll | 929790715 | |
| source | https://www.fjellinjen.no/heatmap | |
| start_date | 2019 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-11-19T09:19:22Z | |
| toll:disabled | no | |
| userid | Petter Reinholdtsen | |
| version | 19 | |
| 147785983 | camera | fixed |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 50.863436400000005 | |
| lon | 4.5951902 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 3921 | |
| userid | cimm | |
| version | 19 | |
| 210166332 | highway | speed_camera |
| lat | 61.233029300000005 | |
| lon | 73.1581829 | |
| man_made | surveillance | |
| maxspeed | 50 | |
| name | СКАТ-РИФ (по средней скорости) | |
| uid | 2515567 | |
| userid | Sergey Devetyarov | |
| version | 19 | |
| 267101741 | addr:city | Osterode am Harz |
| addr:housenumber | 2 | |
| addr:postcode | 37520 | |
| addr:street | Petershütter Allee | |
| amenity | fuel | |
| brand | Aral | |
| brand:wikidata | Q565734 | |
| brand:wikipedia | de:Aral | |
| compressed_air | yes | |
| fuel:cng | yes | |
| fuel:diesel | yes | |
| fuel:octane_95 | yes | |
| fuel:octane_98 | yes | |
| kiosk | yes | |
| lat | 51.732655300000005 | |
| lon | 10.2389395 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Aral | |
| opening_hours | 24/7 | |
| operator | Aral | |
| self_service | yes | |
| uid | 12712716 | |
| userid | timxllr | |
| version | 19 | |
| wheelchair | limited | |
| 277065067 | addr:city | Berlin |
| addr:housenumber | 35 | |
| addr:postcode | 12163 | |
| addr:street | Schloßstraße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| brand | Sparkasse | |
| brand:wikidata | Q13601825 | |
| check_date:opening_hours | 2025-08-01 | |
| lat | 52.4573971 | |
| level | 0;1 | |
| lon | 13.3209 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Mo-Fr 09:30-18:00; Sa,Su,PH off | |
| operator | Berliner Sparkasse | |
| ref | PKC 121 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 21843003 | |
| userid | Fabian Alertrix | |
| version | 19 | |
| wheelchair | yes | |
| 287250923 | amenity | atm |
| blind:description:de | yes | |
| brand | Sparkasse Spree-Neiße | |
| cash_in | no | |
| currency:EUR | yes | |
| indoor | no | |
| language:de | yes | |
| language:en | yes | |
| lat | 51.7166189 | |
| lon | 14.320562 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse Spree-Neiße | |
| opening_hours | 24/7 | |
| operator | Sparkasse Spree-Neiße | |
| speech_output:de | yes | |
| uid | 15682072 | |
| userid | Fabian1429 | |
| version | 19 | |
| wheelchair | yes | |
| 293111812 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| lat | 58.227956400000004 | |
| lon | 68.2768028 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | red_light | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 6729266 | |
| userid | MaksimTo | |
| version | 19 | |
| 295861542 | charge:hgv | 113 NOK |
| charge:hgv:conditional | 150 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| charge:motorcar | 40 NOK | |
| charge:motorcar:conditional | 46 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| contact:website | https://www.fjellinjen.no | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 59.903246 | |
| lon | 10.779406 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Dyvekes vei | |
| operator | Fjellinjen AS | |
| operator:wikidata | Q5456489 | |
| ref:toll | 929790768 | |
| start_date | 2019 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-11-19T09:19:22Z | |
| toll:disabled | no | |
| userid | Petter Reinholdtsen | |
| version | 19 | |
| 297735457 | addr:city | Würzburg |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 3 | |
| addr:postcode | 97070 | |
| addr:street | Schönbornstraße | |
| camera:mount | ceiling | |
| camera:type | dome | |
| check_date:opening_hours | 2023-11-24 | |
| contact:website | https://www.galeria.de/filialen/l/wurzburg | |
| lat | 49.7953783 | |
| lon | 9.9307265 | |
| man_made | surveillance | |
| opening_hours | Mo-Sa 09:00-20:00, PH off | |
| operator | Galeria Kaufhof | |
| phone | +49 931 30880 | |
| shop | department_store | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | shop | |
| toilets | yes | |
| toilets:wheelchair | yes | |
| uid | 10044283 | |
| userid | MadestCat | |
| version | 19 | |
| website | https://www.galeria.de/filialen/l/wurzburg | |
| wheelchair | yes | |
| wheelchair:description | https://www.wuerzburg.de/themen/gesundheit-soziales/menschenmitbehinderung/barrierefreie-wc-anlagen/28177.Barrierefreie-WC-Anlagen.html?text=&kt%5Bsb%5D=&kt%5Bsd%5D=&kt%5Blt%5D=&kt%5Bcat%5D=17933&page_anschriftenverzeichnisbsb=1&detID=647 | |
| 319090295 | charge:hgv | 113 NOK |
| charge:hgv:conditional | 150 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| charge:motorcar | 40 NOK | |
| charge:motorcar:conditional | 46 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| contact:website | https://www.fjellinjen.no | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 59.922146 | |
| lon | 10.684873 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Drammensveien | |
| operator | Fjellinjen AS | |
| operator:wikidata | Q5456489 | |
| ref:toll | 929790735 | |
| start_date | 2019 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-11-19T06:55:21Z | |
| toll:disabled | no | |
| userid | Petter Reinholdtsen | |
| version | 19 | |
| 510438358 | button_operated | no |
| camera:direction | 285 | |
| camera:mount | traffic_signals | |
| camera:type | fixed | |
| check_date:traffic_signals:sound | 2023-10-09 | |
| crossing | traffic_signals | |
| crossing:signals | yes | |
| highway | traffic_signals;crossing | |
| lat | 48.8686645 | |
| lon | 2.3629525 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| survey:date | 2017-07-25 | |
| tactile_paving | yes | |
| traffic_signals:sound | no | |
| traffic_signals:vibration | no | |
| uid | 21652306 | |
| userid | VLD284 | |
| version | 19 | |
| 585142792 | door | yes |
| entrance | main | |
| lat | 48.0007079 | |
| level | 0 | |
| lon | 7.840605900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| source | survey | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 152744 | |
| userid | skyper | |
| version | 19 | |
| 915651134 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 18 | |
| addr:postcode | 33098 | |
| addr:street | Rosenstraße | |
| amenity | cafe | |
| brand | Teeamo | |
| brand:wikidata | Q111923135 | |
| check_date:opening_hours | 2025-09-30 | |
| contact:email | teeamo.paderborn@gmail.com | |
| contact:instagram | https://instagram.com/https://instagram.com/teeamo_paderborn | |
| contact:phone | +4952516931423 | |
| cuisine | bubble_tea | |
| lat | 51.7155041 | |
| lon | 8.7519595 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Teeamo | |
| old_name | Eliz | |
| opening_hours | Mo-Th 11:30-19:30; Fr,Sa 11:30-20:00; Su 13:00-19:00 | |
| surveillance | indoor | |
| takeaway | yes | |
| timestamp | 2025-09-30T12:34:46Z | |
| userid | Zhoq | |
| version | 19 | |
| website | https://teeamo-paderborn.eatbu.com/ | |
| wheelchair | yes | |
| 925950615 | addr:postcode | 79098 |
| amenity | restaurant | |
| brand | Enchilada | |
| brand:wikidata | Q129741684 | |
| camera:type | dome | |
| check_date:opening_hours | 2025-09-20 | |
| contact:email | freiburg@enchilada.de | |
| contact:facebook | https://www.facebook.com/enchilada.freiburg | |
| contact:fax | +49 761 2088421 | |
| contact:instagram | https://www.instagram.com/enchilada_puro_mexico/ | |
| contact:phone | +49 761 2088420 | |
| contact:website | https://freiburg.enchilada.de/ | |
| cuisine | mexican | |
| diet:vegan | yes | |
| diet:vegetarian | yes | |
| lat | 47.9971784 | |
| level | 0 | |
| lon | 7.8547142 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Enchilada | |
| opening_hours | Fr 16:00-01:00, Sa 12:00-01:00, Su 12:00-23:00, Mo 16:00-24:00, Tu-Th 16:00-23:00 | |
| outdoor_seating | yes | |
| payment:credit_cards | yes | |
| payment:debit_cards | yes | |
| source:opening_hours | website | |
| surveillance | indoor | |
| takeaway | yes | |
| toilets:access | yes | |
| toilets:changing_table | yes | |
| toilets:wheelchair | no | |
| uid | 10335834 | |
| userid | L3viathan2142 | |
| version | 19 | |
| wheelchair | limited | |
| 945630763 | charge:hgv | 113 NOK |
| charge:hgv:conditional | 150 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| charge:motorcar | 40 NOK | |
| charge:motorcar:conditional | 46 NOK @ (Mo-Fr 06:30-09:00, 15:00-17:00; PH off) | |
| contact:website | https://www.fjellinjen.no | |
| direction | backward | |
| end_date | 2032 | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 59.95268 | |
| lon | 10.63352 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Griniveien | |
| operator | Fjellinjen AS | |
| operator:wikidata | Q5456489 | |
| ref:toll | 209148810 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-11-20T05:59:02Z | |
| toll:disabled | no | |
| userid | Petter Reinholdtsen | |
| version | 19 | |
| 1334065458 | addr:city | Schlangen |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 1 | |
| addr:postcode | 33189 | |
| addr:street | Ortsmitte | |
| amenity | cafe | |
| brand | Goeken backen | |
| breakfast | yes | |
| changing_table | yes | |
| changing_table:fee | no | |
| changing_table:location | female_toilet | |
| contact:facebook | https://de-de.facebook.com/Goekenbacken | |
| contact:twitter | @Goekenbacken | |
| diet:gluten_free | yes | |
| internet_access | wlan | |
| internet_access:fee | no | |
| internet_access:operator | Freifunk | |
| lat | 51.809128 | |
| lon | 8.8437748 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Goeken backen | |
| opening_hours | Mo-Sa 06:00-19:00; Su,PH 08:00-17:00 | |
| operator | Goeken backen | |
| phone | +49 5252 973687 | |
| shop | bakery | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 11002689 | |
| userid | wies1 | |
| version | 19 | |
| website | https://www.goeken-backen.de/ | |
| wheelchair | limited | |
| 2106993669 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 2 | |
| addr:postcode | 33098 | |
| addr:street | Rathausplatz | |
| brand | Goeken backen | |
| brand:wikidata | Q106823580 | |
| camera:mount | ceiling | |
| camera:type | dome | |
| contact:facebook | https://de-de.facebook.com/Goekenbacken | |
| contact:twitter | @Goekenbacken | |
| indoor_seating | yes | |
| internet_access | wlan | |
| internet_access:fee | no | |
| internet_access:operator | Freifunk | |
| lat | 51.7175101 | |
| lon | 8.7537565 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Goeken backen | |
| opening_hours | Sa 07:00-18:00; PH off; Mo-Fr 07:00-18:00 | |
| operator | Goeken backen | |
| outdoor_seating | no | |
| phone | +49 5251 8921936 | |
| shop | bakery | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| timestamp | 2025-11-10T11:33:05Z | |
| userid | RobotFK | |
| version | 19 | |
| website | https://www.goeken-backen.de/ | |
| wheelchair | yes | |
| 4416361719 | camera:direction | 0 - 360 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | dome | |
| editor | Iván Arenas | |
| height | 12 | |
| lat | 3.4492013000000004 | |
| lon | -76.5226839 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Policia Nacional | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 12906384 | |
| userid | JuanMelo | |
| version | 19 | |
| 4416367097 | camera:direction | 0 - 360 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | dome | |
| editor | Iván Arenas | |
| height | 12 | |
| lat | 3.3747222000000003 | |
| lon | -76.5471311 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Policia Nacional | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 606974 | |
| userid | Jorenasco | |
| version | 19 | |
| 4416367108 | camera:direction | 0 - 360 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | dome | |
| editor | Iván Arenas | |
| height | 12 | |
| lat | 3.3719519 | |
| lon | -76.54942150000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Policia Nacional | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 606974 | |
| userid | Jorenasco | |
| version | 19 | |
| 4416367138 | camera:direction | 0 - 360 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | dome | |
| editor | Iván Arenas | |
| height | 12 | |
| lat | 3.3731983000000003 | |
| lon | -76.5483999 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Policia Nacional | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 11459011 | |
| userid | DanielFromUqbar | |
| version | 19 | |
| 4416374919 | camera:direction | 0 - 360 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | dome | |
| editor | Iván Arenas | |
| height | 12 | |
| lat | 3.4814482000000004 | |
| lon | -76.5248469 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Policia Nacional | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 606974 | |
| userid | Jorenasco | |
| version | 19 | |
| 4416374942 | camera:direction | 0 - 360 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | dome | |
| editor | Iván Arenas | |
| height | 12 | |
| lat | 3.4793027000000003 | |
| lon | -76.5257522 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Policia Nacional | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 606974 | |
| userid | Jorenasco | |
| version | 19 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]