| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 365116 | lat | 50.928884700000005 |
| lon | 6.942545000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 62510 | |
| userid | Tuttle | |
| version | 2 | |
| 16949838 | created_by | JOSM |
| lat | 49.548213700000005 | |
| lon | 8.6699391 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 5982 | |
| userid | hanno | |
| version | 2 | |
| 25967023 | lat | -25.7359709 |
| lon | 28.2452395 | |
| man_made | surveillance | |
| name | CCTV camera | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 1186 | |
| userid | NicRoets | |
| version | 2 | |
| 26983481 | camera:type | fixed |
| description | Toll camera | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 51.317935500000004 | |
| lon | 4.5758562000000005 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2403313 | |
| userid | Jakka | |
| version | 2 | |
| 26983482 | camera:type | fixed |
| description | Toll camera | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 51.317790800000004 | |
| lon | 4.5760739 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2403313 | |
| userid | Jakka | |
| version | 2 | |
| 31523122 | created_by | JOSM |
| lat | 52.448514800000005 | |
| lon | -2.0505697 | |
| man_made | surveillance | |
| source | survey | |
| uid | 9065 | |
| userid | brianboru | |
| version | 2 | |
| 104753431 | lat | 52.252210700000006 |
| lon | 10.5388002 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 65196 | |
| userid | stephan25 | |
| version | 2 | |
| 107670229 | camera:angle | -30 |
| camera:direction | 260 | |
| camera:mount | bridge | |
| camera:type | fixed | |
| height | 5 | |
| lat | 51.589556800000004 | |
| lon | 7.593410800000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 2773866 | |
| userid | kreuzschnabel | |
| version | 2 | |
| 262414525 | created_by | JOSM |
| lat | 51.0424062 | |
| lon | 13.734912000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 8767 | |
| userid | Jesusfreak | |
| version | 2 | |
| 262545940 | lat | 51.0583857 |
| lon | 13.7311355 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 56597 | |
| userid | Oberaffe | |
| version | 2 | |
| 267241745 | camera:mount | wall |
| lat | 51.038575900000005 | |
| lon | 13.7316429 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 145579 | |
| userid | h_i_ | |
| version | 2 | |
| 267241746 | camera:mount | wall |
| lat | 51.038589900000005 | |
| lon | 13.731671400000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 145579 | |
| userid | h_i_ | |
| version | 2 | |
| 267241747 | camera:mount | wall |
| lat | 51.038552900000006 | |
| lon | 13.731900900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 145579 | |
| userid | h_i_ | |
| version | 2 | |
| 267241750 | camera:mount | wall |
| lat | 51.0384675 | |
| lon | 13.7320118 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 145579 | |
| userid | h_i_ | |
| version | 2 | |
| 268286660 | lat | 52.3969522 |
| lon | -1.7747866 | |
| man_made | surveillance | |
| source | survey | |
| uid | 9065 | |
| userid | brianboru | |
| version | 2 | |
| 268542395 | camera:type | fixed |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 34.0723697 | |
| lon | -118.0571529 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | |
| payment:fastrak | yes | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 16305471 | |
| userid | idkwhatname2use | |
| version | 2 | |
| 268624070 | camera:mount | gantry |
| description | Lector de patentes | |
| direction | forward | |
| lat | -34.660280400000005 | |
| lon | -58.3882862 | |
| man_made | surveillance | |
| network | Anillo Digital de Seguridad | |
| operator | Policía de la Ciudad | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 331218 | |
| userid | AgusQui | |
| version | 2 | |
| 271869471 | lat | 51.13336940000001 |
| lon | 9.273279200000001 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 39770 | |
| userid | dabis | |
| version | 2 | |
| 271869474 | lat | 51.132960800000006 |
| lon | 9.2713569 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 39770 | |
| userid | dabis | |
| version | 2 | |
| 279818637 | lat | 60.6878594 |
| lon | 17.1966177 | |
| man_made | surveillance | |
| source | survey | |
| uid | 12140 | |
| userid | Dalkvist | |
| version | 2 | |
| 281538002 | lat | 51.050406800000005 |
| lon | 13.7392997 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 86504 | |
| userid | Thomas8122 | |
| version | 2 | |
| 281538014 | created_by | JOSM |
| lat | 51.052001100000005 | |
| lon | 13.7426495 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 8767 | |
| userid | Jesusfreak | |
| version | 2 | |
| 282332303 | created_by | Potlatch 0.10a |
| lat | 52.2657753 | |
| lon | 10.5197038 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 24498 | |
| userid | pjotr | |
| version | 2 | |
| 282520217 | camera:mount | pole |
| camera:type | panning | |
| lat | 53.1389459 | |
| lon | 23.1409743 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking | |
| uid | 1773591 | |
| userid | DanielM86 | |
| version | 2 | |
| 282983926 | created_by | JOSM |
| lat | 52.628173700000005 | |
| lon | 10.0838116 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 75131 | |
| userid | panarchos | |
| version | 2 | |
| 283329296 | lat | 53.149199900000006 |
| lon | 23.131571 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 594456 | |
| userid | Michoo | |
| version | 2 | |
| 283331201 | camera:mount | wall |
| lat | 51.038062700000005 | |
| lon | 13.730486 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 145579 | |
| userid | h_i_ | |
| version | 2 | |
| 283331202 | created_by | JOSM |
| lat | 51.0380011 | |
| lon | 13.7298071 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 15748 | |
| userid | bigbug21 | |
| version | 2 | |
| 283331204 | camera:mount | wall |
| lat | 51.038671900000004 | |
| lon | 13.7310168 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 145579 | |
| userid | h_i_ | |
| version | 2 | |
| 283331206 | camera:mount | wall |
| lat | 51.038701 | |
| lon | 13.730946600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 145579 | |
| userid | h_i_ | |
| version | 2 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]