| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 146738 | lat | 48.1512831 |
| lon | 11.754147900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 8748 | |
| userid | ToniE | |
| version | 7 | |
| 434444 | lat | 48.142276200000005 |
| lon | 11.7246328 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 8748 | |
| userid | ToniE | |
| version | 7 | |
| 6566885 | camera:type | fixed |
| lat | 51.6960533 | |
| lon | 8.7362611 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | traffic | |
| uid | 22323229 | |
| userid | ilx | |
| version | 7 | |
| 25582639 | highway | traffic_signals |
| lat | 51.672667000000004 | |
| lon | -1.2819089000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Thames Valley Police/Vale of White Horse District Council | |
| source | survey | |
| surveillance:type | CCTV | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | forward | |
| uid | 18719 | |
| userid | oxoncycling | |
| version | 7 | |
| 26041369 | lat | 59.9859013 |
| lon | 30.362839100000002 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Контроль транспортной | |
| uid | 392109 | |
| userid | Константин Гам | |
| version | 7 | |
| 26288255 | camera:type | dome |
| lat | 47.6589612 | |
| lon | -2.7598521000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 318821 | |
| userid | Yod4z | |
| version | 7 | |
| 26760520 | camera:mount | wall |
| lat | 43.2965529 | |
| lon | 5.3794851 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Ville de Marseille | |
| surveillance | public | |
| uid | 118678 | |
| userid | gbassiere | |
| version | 7 | |
| 27214621 | camera:direction | 68;256 |
| camera:mount | pole | |
| lat | 45.6974644 | |
| lon | 29.059966600000003 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 4109629905816484 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 14309561 | |
| userid | kmpoppe (@ Mapillary Update) | |
| version | 7 | |
| 27271453 | camera:angle | 15 |
| camera:direction | 25 | |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 52.4051556 | |
| lon | 13.072683900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Landeshaupstadt Potsdam | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| traffic_signals:direction | forward | |
| uid | 1468248 | |
| userid | PantherStrix | |
| version | 7 | |
| 28329708 | lat | 43.6541852 |
| lon | -1.4400373000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| source | PGS | |
| surveillance | public | |
| uid | 8085973 | |
| userid | Lejun | |
| version | 7 | |
| 29773946 | lat | 47.228484900000005 |
| lon | 8.820002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 7649834 | |
| userid | L___I | |
| version | 7 | |
| 29944359 | highway | speed_camera |
| lat | 53.113818900000005 | |
| lon | -1.2585352 | |
| man_made | surveillance | |
| maxspeed | 50 mph | |
| source | aerial imagery | |
| speed_camera | average_speed | |
| uid | 539254 | |
| userid | sabovi | |
| version | 7 | |
| 30144501 | camera:type | ALPR |
| direction | 315 | |
| direction_south | yes | |
| lat | 52.1024126 | |
| lon | 9.986123000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Kontrollsäule für Lkw-Mautsystem | |
| operator | Toll Collect | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 42123 | |
| userid | Ropino | |
| version | 7 | |
| 31570596 | camera:mount | pole |
| fixme | Confirm location | |
| lat | 54.7628551 | |
| lon | -1.5743509 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Durham University | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 7666952 | |
| userid | phodgkin | |
| version | 7 | |
| 32949918 | camera:direction | 105 |
| camera:mount | ceiling | |
| camera:type | fixed | |
| height | 63 | |
| lat | 51.0789757 | |
| lon | -114.12655980000001 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Most easily visible from a far distance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 21276961 | |
| userid | Unarmored5156 | |
| version | 7 | |
| 60402525 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2025-04-02 | |
| height | 10 | |
| lat | 49.190748600000006 | |
| lon | 16.6118352 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 273212 | |
| userid | Jakub Trojan | |
| version | 7 | |
| 60434388 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| charge | $1.00 | |
| direction | 355;175 | |
| fee | yes | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 43.085179200000006 | |
| lon | -71.473617 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Hooksett Main | |
| opening_hours | 24/7 | |
| operator | New Hampshire Bureau of Turnpikes | |
| operator:wikidata | Q124371913 | |
| payment:cash | no | |
| payment:e_zpass | yes | |
| payment:license_plate | yes | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| toll | yes | |
| uid | 19860479 | |
| userid | KevinMapsThings | |
| version | 7 | |
| 60435343 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| charge | $1.00 | |
| direction | 355;175 | |
| fee | yes | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 43.085160300000005 | |
| lon | -71.4737755 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Hooksett Main | |
| opening_hours | 24/7 | |
| operator | New Hampshire Bureau of Turnpikes | |
| operator:wikidata | Q124371913 | |
| payment:cash | no | |
| payment:e_zpass | yes | |
| payment:license_plate | yes | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| toll | yes | |
| uid | 19860479 | |
| userid | KevinMapsThings | |
| version | 7 | |
| 92536357 | lat | 47.4123116 |
| lon | 8.593824600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 4671660 | |
| userid | Halbtax | |
| version | 7 | |
| 95930570 | lat | 53.0399267 |
| lon | -2.9850429000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 13841144 | |
| userid | Flamen_Sru | |
| version | 7 | |
| 96219132 | lat | 51.5205379 |
| lon | -0.0521338 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 24119 | |
| userid | Mauls | |
| version | 7 | |
| 102948936 | capacity | 3 |
| lat | 48.788323600000005 | |
| lon | 9.1836696 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 109062 | |
| userid | Jojo4u | |
| version | 7 | |
| 122612654 | highway | traffic_signals |
| image_direction | W;N;S;E | |
| lat | 33.6129406 | |
| lon | -117.7104166 | |
| man_made | surveillance | |
| source | usgs_imagery_2007;survey;image | |
| source_ref | AM909_DSCU6508;AM909_DSCU6509;AM909_DSCU6510;AM909_DSCU6511 | |
| uid | 318696 | |
| userid | n76 | |
| version | 7 | |
| 128374142 | camera:angle | 45 |
| camera:direction | W | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2021-07-28 | |
| height | 5 | |
| lat | 52.3921325 | |
| lon | 13.0665192 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| timestamp | 2025-11-20T11:15:02Z | |
| userid | Przemek_Bo | |
| version | 7 | |
| 151020612 | dcc_strategic_2011 | yes |
| dcc_strategic_ref | 18 | |
| description | Hatfield College | |
| lat | 54.774635800000006 | |
| lon | -1.5745548 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Durham County Council | |
| operator:wikidata | Q5316492 | |
| source | http://democracy.durham.gov.uk/mgAi.aspx?ID=7115 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:direction_changes | yes | |
| uid | 14845392 | |
| userid | Dogman15 | |
| version | 7 | |
| 153156422 | camera:mount | wall |
| check_date | 2025-03-18 | |
| lat | 40.4378302 | |
| lon | -3.7222529000000004 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 3771138 | |
| userid | Etzharai | |
| version | 7 | |
| 165698623 | camera:type | fixed |
| description | VÉDA szupertraffipax | |
| highway | speed_camera | |
| lat | 46.6276553 | |
| lon | 18.6563198 | |
| man_made | surveillance | |
| name | VÉDA kapu | |
| source | police.hu | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-10-15T12:41:04Z | |
| userid | NightH | |
| version | 7 | |
| wikidata | Q25460464 | |
| wikipedia | hu:VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat | |
| 177153431 | lat | 47.994921500000004 |
| lon | 7.8439218 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Die Kamera ist nach Westen gerichtet. | |
| surveillance | public | |
| uid | 11374 | |
| userid | q_un_go | |
| version | 7 | |
| 192187662 | camera:mount | roof |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2025-05-25 | |
| lat | 43.5611935 | |
| lon | 1.4672123000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Université Paul Sabatier | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 9488527 | |
| userid | Danÿa | |
| version | 7 | |
| 192188615 | lat | 43.5614713 |
| lon | 1.4659831 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Université Paul Sabatier | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 128938 | |
| userid | Patchanka | |
| version | 7 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]