| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 146665 | lat | 48.202885800000004 |
| lon | 11.660441500000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 11211647 | |
| userid | wermak | |
| version | 8 | |
| 375705 | lat | 48.194164400000005 |
| lon | 11.6874508 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 8748 | |
| userid | ToniE | |
| version | 8 | |
| 463215 | camera:mount | gantry |
| camera:type | panning | |
| height | 6 | |
| lat | 49.835264200000005 | |
| lon | 8.633143200000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 165061 | |
| userid | mapper999 | |
| version | 8 | |
| 480698 | lat | 50.0854415 |
| lon | 8.6184448 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| timestamp | 2025-11-16T09:13:05Z | |
| userid | mapper999 | |
| version | 8 | |
| 10710356 | camera:mount | pole |
| camera:type | dome | |
| lat | 48.67239 | |
| lon | 6.154644 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 20325176 | |
| userid | camogh | |
| version | 8 | |
| 11586736 | lat | 48.142688 |
| lon | 11.7570142 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| uid | 10105873 | |
| userid | Woidmadl | |
| version | 8 | |
| 21513616 | camera:type | fixed |
| highway | speed_camera | |
| lat | 47.838819400000006 | |
| lon | 17.2660233 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 622084 | |
| userid | ITineris | |
| version | 8 | |
| 26212864 | lat | 52.236135700000005 |
| lon | 9.858412900000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sarstedt | |
| network | Großraum-Verkehr Hannover | |
| operator | infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover | |
| operator:wikidata | Q1122564 | |
| public_transport | stop_position | |
| railway | tram_stop | |
| ref_name | Sarstedt (GVH-Endpunkt), Sarstedt | |
| surveillance | outdoor | |
| tram | yes | |
| uid | 1214889 | |
| userid | MrKrisKrisu | |
| version | 8 | |
| wheelchair | yes | |
| wikidata | Q63344387 | |
| 27232858 | lat | 51.8977239 |
| lon | 0.8952217 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Bus Gate | |
| uid | 57884 | |
| userid | EdLoach | |
| version | 8 | |
| 27235034 | lat | 51.8986145 |
| lon | 0.894961 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Bus Gate | |
| uid | 57884 | |
| userid | EdLoach | |
| version | 8 | |
| 29875366 | camera:mount | gantry |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2024-07-02 | |
| description | Kamera auf der Straßenüberspannung | |
| lat | 47.2702236 | |
| level | 1 | |
| lon | 12.4861082 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | ? | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | area | |
| uid | 11548000 | |
| userid | Jochen Papadopulus | |
| version | 8 | |
| 31699856 | lat | 45.4875223 |
| lon | -73.63727680000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Chemin de la Côte-Sainte-Catherine et boulevard Décarie inter. Est | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 425 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 19415461 | |
| userid | PharmaWP | |
| version | 8 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/425 | |
| 31699862 | camera:type | dome |
| check_date | 2023-01-16 | |
| lat | 45.492353800000004 | |
| lon | -73.6331239 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Chemin de la Côte-Sainte-Catherine et avenue Victoria | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 598 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 8 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/598 | |
| 31984125 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| lat | 47.314103800000005 | |
| lon | 5.112275 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Keolis Dijon | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 10161022 | |
| userid | Lugiadri1 | |
| version | 8 | |
| 33638164 | camera:mount | pole |
| camera:type | dome | |
| check_date | 2022-04-03 | |
| lat | 48.9909132 | |
| lon | 8.3990459 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 88183 | |
| userid | Günter-CW | |
| version | 8 | |
| 41867212 | lat | 51.424933700000004 |
| lon | -0.5634343 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 10031443 | |
| userid | GeorgeHoneywood | |
| version | 8 | |
| 54159406 | highway | traffic_signals |
| image_direction | SE;NE;NW | |
| lat | 33.764076700000004 | |
| lon | -117.50286620000001 | |
| man_made | surveillance | |
| source | usgs_imagery_2008;survey;image | |
| source_ref | AM909_DSCV2295;AM909_DSCV2297;AM909_DSCV2366 | |
| uid | 4930407 | |
| userid | ionutr_telenav | |
| version | 8 | |
| 56276455 | highway | speed_camera |
| lat | 52.2672024 | |
| lon | 8.053522000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | red_light | |
| uid | 710985 | |
| userid | N9713 | |
| version | 8 | |
| 60639253 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| description | Kent/Putnam Sheriff patched to Westchester RTC for storage and handling. 2023 County LPR Policy. 18 Month Retention Period. Report of Hostility toward audits and statutory reporting requirements. Possible Conflict with 24 Month West. RTC retention pol | |
| direction | 360;180 | |
| lat | 41.5081521 | |
| lon | -73.6839519 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Rekor | |
| operator | Putnam County Sheriff/Kent | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-09-28T04:42:27Z | |
| userid | Westchester Free Movement Society | |
| version | 8 | |
| website | https://putnamcountyny.gov/images/Departments/Legislature/Meetings/2023/12-December/Agendas/Protective-12-18-2023.pdf | |
| 62487705 | bicycle | no |
| camera:type | fixed | |
| foot | no | |
| highway | toll_gantry | |
| horse | no | |
| lat | 38.069116900000004 | |
| lon | -122.2266182 | |
| man_made | surveillance | |
| motor_vehicle | yes | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 16305471 | |
| userid | idkwhatname2use | |
| version | 8 | |
| 63081081 | highway | traffic_signals |
| lat | 41.0586196 | |
| lon | -83.6693595 | |
| man_made | surveillance | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 8236196 | |
| userid | Allen1975 | |
| version | 8 | |
| 81651741 | camera:type | fixed |
| lat | 32.815059 | |
| lon | -96.7860231 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance:type | ALPR | |
| timestamp | 2025-09-24T07:06:29Z | |
| userid | Ctct31 | |
| version | 8 | |
| 81921327 | camera:type | fixed |
| direction | 45 | |
| lat | 32.629247 | |
| lon | -96.90328000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 22302184 | |
| userid | FlockYou | |
| version | 8 | |
| 96075555 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 180 | |
| lat | 26.2694471 | |
| lon | -80.0948304 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Motorola Solutions | |
| manufacturer:wikidata | Q634815 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 22369866 | |
| userid | terryhitt | |
| version | 8 | |
| 100206931 | camera:mount | pole |
| camera:type | fixed | |
| direction | 135 | |
| lat | 29.6526531 | |
| lon | -81.2770105 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Flock Safety | |
| manufacturer:wikidata | Q108485435 | |
| operator | Saint Johns County Sheriff's Office | |
| operator:wikidata | Q134509501 | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-11-04T07:36:46Z | |
| userid | towels-silica | |
| version | 8 | |
| 122789752 | highway | traffic_signals |
| image_direction | S;W;E;N | |
| lat | 33.5958866 | |
| lon | -117.71572510000001 | |
| man_made | surveillance | |
| source | usgs_imagery_2007;survey;image | |
| source_ref | AM909_DSCU6771;AM909_DSCU6772;AM909_DSCU6773;AM909_DSCU6774 | |
| uid | 9196087 | |
| userid | vsahith | |
| version | 8 | |
| 130887278 | lat | 52.4140461 |
| lon | -1.8304349000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| source | survey | |
| uid | 9065 | |
| userid | brianboru | |
| version | 8 | |
| 135804212 | camera:direction | 228 |
| camera:type | panning | |
| lat | 52.4210355 | |
| lon | 9.8370964 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 94236 | |
| userid | streetuser | |
| version | 8 | |
| 151020616 | dcc_strategic_2011 | yes |
| dcc_strategic_ref | 19 | |
| description | Hatfield College | |
| lat | 54.773773600000006 | |
| lon | -1.5747103 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Durham County Council | |
| operator:wikidata | Q5316492 | |
| source | http://democracy.durham.gov.uk/mgAi.aspx?ID=7115 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:direction_changes | yes | |
| uid | 14845392 | |
| userid | Dogman15 | |
| version | 8 | |
| 157586160 | camera:mount | building |
| lat | 54.9809648 | |
| lon | -1.6165550000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 219662 | |
| userid | Djminisite | |
| version | 8 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]