| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 480662 | lat | 50.0644015 |
| lon | 8.6100132 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| timestamp | 2025-11-16T09:15:08Z | |
| userid | mapper999 | |
| version | 9 | |
| 480744 | lat | 50.1070034 |
| lon | 8.6040614 | |
| man_made | surveillance | |
| traffic_sign | destination | |
| uid | 18478180 | |
| userid | user_18478180 | |
| version | 9 | |
| 480746 | lat | 50.1087628 |
| lon | 8.6028994 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | traffic | |
| traffic_sign | destination | |
| uid | 18478180 | |
| userid | user_18478180 | |
| version | 9 | |
| 21513588 | camera:type | fixed |
| highway | speed_camera | |
| lat | 47.5094475 | |
| lon | 18.6203144 | |
| man_made | surveillance | |
| maxspeed | 130 | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 622084 | |
| userid | ITineris | |
| version | 9 | |
| 21515391 | camera:type | fixed |
| description | VÉDA szupertraffipax | |
| highway | speed_camera | |
| lat | 46.3118313 | |
| lon | 18.6946982 | |
| man_made | surveillance | |
| name | VÉDA kapu | |
| source | police.hu | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 7187009 | |
| userid | ITineris_bulk | |
| version | 9 | |
| wikidata | Q25460464 | |
| wikipedia | hu:VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat | |
| 26733510 | amenity | weighbridge |
| camera:mount | gantry | |
| camera:type | fixed | |
| description | weight in motion | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 47.6158006 | |
| lon | 19.346814000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| note | 28+650 km szelvény, bal pálya | |
| operator | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. | |
| ref | GY30B | |
| service | weigh_station | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 622084 | |
| userid | ITineris | |
| version | 9 | |
| 26742980 | camera:mount | gantry |
| camera:type | fixed | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 46.866278900000005 | |
| lon | 19.645161400000003 | |
| man_made | surveillance | |
| note | jobb pálya | |
| operator | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. | |
| surveillance | traffic | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 622084 | |
| userid | ITineris | |
| version | 9 | |
| 26869964 | highway | traffic_signals |
| lat | 53.141748 | |
| lon | 8.2090876 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| tactile_paving | no | |
| uid | 14970657 | |
| userid | worldtest | |
| version | 9 | |
| 29004149 | lat | 51.585886200000004 |
| lon | 9.924687800000001 | |
| man_made | surveillance | |
| uid | 16256 | |
| userid | patzi | |
| version | 9 | |
| 29794113 | lat | 45.5230399 |
| lon | -73.5927966 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Avenue Laurier et boulevard Saint-Laurent | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 467 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/467 | |
| 29795318 | camera:type | dome |
| check_date | 2022-10-03 | |
| lat | 45.497881500000005 | |
| lon | -73.575033 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue de la Montagne et rue Sainte-Catherine | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 604 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 549389 | |
| userid | ChaireMobiliteKaligrafy | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/604 | |
| 30566323 | lat | 52.396845 |
| lon | 13.0431907 | |
| man_made | surveillance | |
| timestamp | 2025-11-07T17:58:45Z | |
| userid | Danny83 | |
| version | 9 | |
| 31260701 | amenity | fuel |
| brand | Markant | |
| camera:type | fixed | |
| compressed_air | yes | |
| fuel:cng | yes | |
| fuel:diesel | yes | |
| fuel:e10 | yes | |
| fuel:lpg | yes | |
| fuel:octane_95 | yes | |
| fuel:octane_98 | yes | |
| lat | 51.789612700000006 | |
| lon | 8.826692600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Markant | |
| opening_hours | Mo-Sa 06:00-22:00; PH,Su 08:00-22:00 | |
| payment:cash | yes | |
| payment:dkv | yes | |
| payment:girocard | yes | |
| payment:maestro | yes | |
| payment:mastercard | yes | |
| payment:uta | yes | |
| payment:visa | yes | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 9850193 | |
| userid | PwDB1aqE8v | |
| version | 9 | |
| 31260704 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 75 | |
| addr:postcode | 33100 | |
| addr:street | Detmolder Straße | |
| amenity | fuel | |
| brand | Aral | |
| brand:wikidata | Q565734 | |
| brand:wikipedia | de:Aral | |
| camera:type | fixed | |
| fuel:diesel | yes | |
| fuel:e10 | yes | |
| fuel:GTL_diesel | yes | |
| fuel:octane_102 | yes | |
| fuel:octane_95 | yes | |
| lat | 51.7322883 | |
| lon | 8.7648051 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Aral | |
| opening_hours | 24/7 | |
| payment:cash | yes | |
| payment:maestro | yes | |
| payment:mastercard | yes | |
| payment:visa | yes | |
| shop | convenience | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 6319200 | |
| userid | sola29 | |
| version | 9 | |
| wheelchair | yes | |
| 32124365 | lat | 45.4743074 |
| lon | -73.6088246 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Boulevard Décarie et rue Sherbrooke | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 301 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 19415461 | |
| userid | PharmaWP | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/301 | |
| 32124400 | camera:type | fixed |
| lat | 45.4980537 | |
| lon | -73.5774875 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Crescent et boulevard De Maisonneuve | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 375 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 549389 | |
| userid | ChaireMobiliteKaligrafy | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/375 | |
| 32124566 | camera:type | dome |
| check_date | 2022-05-02 | |
| lat | 45.4925397 | |
| lon | -73.5722988 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Guy et rue Saint-Antoine | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 630 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 10436426 | |
| userid | Dark_Valor | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/630 | |
| 32661320 | camera:type | dome |
| check_date | 2022-07-19 | |
| lat | 45.493308400000004 | |
| lon | -73.5574263 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Peel et rue Wellington | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 358 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 1679 | |
| userid | andrewpmk | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/358 | |
| 33156726 | camera:direction | 55 |
| camera:type | fixed | |
| lat | 44.3413282 | |
| lon | 5.763915000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 591881 | |
| userid | Patchi | |
| version | 9 | |
| 60635336 | lat | 52.6681302 |
| lon | 13.5824215 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Total | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 43566 | |
| userid | anbr | |
| version | 9 | |
| 61323809 | lat | 52.1391011 |
| lon | 11.6385989 | |
| man_made | surveillance | |
| source | OSB-Hinweis | |
| timestamp | 2025-11-30T15:28:43Z | |
| userid | bwbuz | |
| version | 9 | |
| 61400195 | automated | yes |
| currency:USD | yes | |
| direction | 60;240 | |
| fee | yes | |
| height | 8 | |
| highway | toll_gantry | |
| lat | 42.3707341 | |
| lon | -71.0627942 | |
| man_made | surveillance | |
| manufacturer | Raytheon | |
| material | steel | |
| operator | Massachusetts Department of Transportation | |
| operator:short | MassDOT | |
| operator:type | government | |
| operator:wikidata | Q2483364 | |
| payment:e_zpass | yes | |
| payment:online | yes | |
| support | pole | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | ALPR | |
| surveillance:zone | traffic | |
| timestamp | 2025-11-28T22:49:16Z | |
| toll | transponder | |
| userid | cubbe8 | |
| version | 9 | |
| 111007678 | camera:type | fixed |
| highway | speed_camera | |
| lat | 47.6831806 | |
| lon | 18.0046134 | |
| man_made | surveillance | |
| maxspeed | 130 | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 622084 | |
| userid | ITineris | |
| version | 9 | |
| 178548990 | camera:type | dome |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.3048963 | |
| lon | -72.93426600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 9 | |
| 178552274 | camera:type | panning |
| highway | traffic_signals | |
| lat | 41.3283931 | |
| lon | -72.96204370000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| traffic_signals | signal | |
| traffic_signals:direction | both | |
| uid | 11346295 | |
| userid | jnighan | |
| version | 9 | |
| 208710061 | camera:type | dome |
| check_date | 2022-04-04 | |
| lat | 45.4989645 | |
| lon | -73.5666669 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue de la Gauchetière et rue Mansfield | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 609 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/609 | |
| 208735453 | camera:type | dome |
| check_date | 2022-04-21 | |
| lat | 45.495428000000004 | |
| lon | -73.56300110000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Notre-Dame et rue Peel | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 474 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/474 | |
| 209459372 | camera:type | panning |
| check_date | 2022-10-15 | |
| lat | 45.5326097 | |
| lon | -73.5902435 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Avenue Christophe-Colomb et rue Saint-Grégoire | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 318 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/318 | |
| 212659205 | lat | 45.4875612 |
| lon | -73.5595132 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rue Bridge et rue Saint-Patrick | |
| operator | Ville de Montréal | |
| operator:wikidata | Q340 | |
| ref | 534 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 690266 | |
| userid | ptaff | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/534 | |
| 213432489 | lat | 45.4953701 |
| lon | -73.59612990000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Chemin de la Côte-des-Neiges et Le Boulevard | |
| operator | Ville de Montréal | |
| ref | 294 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | traffic | |
| uid | 549389 | |
| userid | ChaireMobiliteKaligrafy | |
| version | 9 | |
| website | https://ville.montreal.qc.ca/circulation/node/294 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]