| Tag | Count |
|---|---|
| Flock Falcon | 1113 |
| Caméra | 180 |
| VÉDA kapu | 134 |
| Камера | 110 |
| Mobese | 92 |
| Varco ZTL | 82 |
| CCTV | 76 |
| Flock | 74 |
| Flock Camera | 69 |
| Flock ALPR Camera | 51 |
| Nシステム | 46 |
| Webcam | 42 |
| Bramownica e-TOLL | 37 |
| RN Emergencias | 32 |
| Платон | 24 |
| Varco ZTL Facia Verde | 23 |
| Surveillance camera | 22 |
| ANPR | 21 |
| Bramownica viaTOLL | 21 |
| Kamera městské policie | 21 |
| Sparkasse | 20 |
| Térfigyelő kamera | 20 |
| Sparkasse Spree-Neiße | 18 |
| SKP | 17 |
| Traffic Camera | 17 |
| ZTL | 15 |
| دوربین زوج و فرد | 14 |
| Eingang | 13 |
| IT.N | 13 |
| دوربین نظارتی | 12 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]