| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 268814922 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| lat | 52.3032375 | |
| lon | 9.739925600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| operator | Sparkasse | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 1181386 | |
| userid | hirtem | |
| version | 7 | |
| wheelchair | yes | |
| 276963890 | addr:city | Lichtenau |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 37 | |
| addr:postcode | 33165 | |
| addr:street | Lange Straße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| lat | 51.616821300000005 | |
| lon | 8.896905400000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Mo 9:00-12:00, 14:00-16:00; Tu 9:00-12:00, 14:00-18:00; We 9:00-12:00; Th 9:00-12:00, 14:00-18:00; Fr 9:00-12:00, 14:00-16:00 | |
| operator | Sparkasse Paderborn-Detmold | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 11002689 | |
| userid | wies1 | |
| version | 5 | |
| website | http://www.sparkasse-paderborn.de | |
| wheelchair | yes | |
| 277065067 | addr:city | Berlin |
| addr:housenumber | 35 | |
| addr:postcode | 12163 | |
| addr:street | Schloßstraße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| brand | Sparkasse | |
| brand:wikidata | Q13601825 | |
| check_date:opening_hours | 2025-08-01 | |
| lat | 52.4573971 | |
| level | 0;1 | |
| lon | 13.3209 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Mo-Fr 09:30-18:00; Sa,Su,PH off | |
| operator | Berliner Sparkasse | |
| ref | PKC 121 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 21843003 | |
| userid | Fabian Alertrix | |
| version | 19 | |
| wheelchair | yes | |
| 309760424 | amenity | bank |
| lat | 52.3254668 | |
| lon | 9.7254825 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Mo 09:00-13:00,14:30-16:00; Tu,Th 09:00-13:00,14:30-19:00; We,Fr 09:00-13:00 | |
| operator | Sparkasse | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 17418031 | |
| userid | nortvest | |
| version | 7 | |
| wheelchair | yes | |
| 340038676 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| check_date:opening_hours | 2025-03-21 | |
| lat | 51.3370302 | |
| lon | 12.376539000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Sa,Su,PH off, Mo-Fr 09:00-13:00, Mo,Tu,Th 14:00-18:00 | |
| operator | Sparkasse Leipzig | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 18069 | |
| userid | Claudius Henrichs | |
| version | 15 | |
| wheelchair | yes | |
| wikidata | Q2307533 | |
| wikipedia | de:Sparkasse Leipzig | |
| 425943467 | addr:city | Büren |
| addr:housenumber | 10a | |
| addr:postcode | 33142 | |
| addr:street | Bürener Straße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| lat | 51.5812766 | |
| lon | 8.516583200000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 11002689 | |
| userid | wies1 | |
| version | 4 | |
| website | http://www.sparkasse-paderborn.de | |
| wheelchair | yes | |
| 438161508 | addr:city | Celle |
| addr:housenumber | 1 | |
| addr:street | Großer Plan | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| check_date:opening_hours | 2024-03-28 | |
| lat | 52.6228446 | |
| lon | 10.082233200000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Mo-Th 09:00-18:00; Fr 09:00-16:00 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 4143134 | |
| userid | DR98 | |
| version | 8 | |
| wheelchair | yes | |
| 438161518 | lat | 52.6224149 |
| lon | 10.0827598 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 387237 | |
| userid | SammysHP | |
| version | 3 | |
| 438161519 | lat | 52.6223084 |
| lon | 10.0823257 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 387237 | |
| userid | SammysHP | |
| version | 3 | |
| 472341511 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| lat | 51.643919200000006 | |
| lon | 9.453145000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Tu 09:00-13:00,14:00-18:00; We,Fr 09:00-13:00,14:00-16:00 | |
| operator | Kasseler Sparkasse | |
| phone | +49 561 7124-56789 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 5432507 | |
| userid | cEvLGWiQ | |
| version | 9 | |
| website | https://www.kasseler-sparkasse.de | |
| wheelchair | yes | |
| 974072941 | addr:city | Geseke |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 35 | |
| addr:postcode | 59590 | |
| addr:street | Bachstraße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| lat | 51.6390984 | |
| lon | 8.5097176 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 5 | |
| wheelchair | yes | |
| 1272958427 | addr:city | Bad Lippspringe |
| addr:housenumber | 141 | |
| addr:postcode | 33175 | |
| addr:street | Detmolder Straße | |
| amenity | bank | |
| lat | 51.781870100000006 | |
| lon | 8.8169973 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 130064 | |
| userid | SickBoy | |
| version | 3 | |
| website | http://www.sparkasse-paderborn.de | |
| wheelchair | yes | |
| 1788570116 | amenity | bank |
| lat | 47.8040358 | |
| lon | 16.2386543 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-15:30 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 18716799 | |
| userid | szv- | |
| version | 4 | |
| wheelchair | yes | |
| 4579310371 | camera:direction | 115 |
| camera:mount | canopy | |
| camera:type | fixed | |
| check_date | 2022-12-09 | |
| lat | 51.7052003 | |
| lon | 9.997849700000002 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | street | |
| uid | 3378223 | |
| userid | mama we | |
| version | 2 | |
| 4579484096 | camera:mount | ceiling |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.690392 | |
| lon | 9.9832117 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | bank | |
| uid | 9419050 | |
| userid | BamButz | |
| version | 4 | |
| 4585255141 | camera:mount | wall |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.714809300000006 | |
| lon | 10.0008507 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | bank | |
| uid | 5029906 | |
| userid | Tapejara | |
| version | 1 | |
| 4606155273 | camera:mount | ceiling |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.705509500000005 | |
| lon | 9.9979148 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | bank | |
| uid | 5029906 | |
| userid | Tapejara | |
| version | 1 | |
| 8734578861 | addr:city | Weyhe |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 51 | |
| addr:postcode | 28844 | |
| addr:street | Sudweyher Straße | |
| amenity | bank | |
| lat | 52.9857893 | |
| lon | 8.8799357 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| opening_hours | Mo 9:00-12:30, 14:00-17:00; Tu 9:00-12:30, 14:00-17:00; We 9:00-12:30; Th 9:00-12:30, 14:00-18:00; Fr 9:00-14:00 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 1 | |
| 10040533740 | amenity | atm |
| brand | Sparkassen-Finanzgruppe | |
| brand:wikidata | Q2307760 | |
| brand:wikipedia | de:Sparkassen-Finanzgruppe | |
| currency:EUR | yes | |
| drive_through | no | |
| lat | 51.381291000000004 | |
| lon | 7.4538979 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| network | Sparkassen-Finanzgruppe | |
| operator | Sparkasse an Volme und Ruhr | |
| operator:wikidata | Q1644724 | |
| operator:wikipedia | de:Sparkasse an Volme und Ruhr | |
| uid | 7150513 | |
| userid | x a | |
| version | 2 | |
| 10040596017 | amenity | atm |
| brand | Sparkassen-Finanzgruppe | |
| brand:wikidata | Q2307760 | |
| brand:wikipedia | de:Sparkassen-Finanzgruppe | |
| currency:EUR | yes | |
| drive_through | no | |
| lat | 51.3774275 | |
| lon | 7.4625795 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| network | Sparkassen-Finanzgruppe | |
| note | Der Automat hat tatsächlich dort angegebene „Öffnungszeiten“. | |
| opening_hours | Mo-Su,PH 05:00-23:00 | |
| operator | Sparkasse an Volme und Ruhr | |
| operator:wikidata | Q1644724 | |
| operator:wikipedia | de:Sparkasse an Volme und Ruhr | |
| uid | 7150513 | |
| userid | x a | |
| version | 3 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]