| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 8872325519 | lat | 48.7993612 |
| lon | 2.5358792 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 2905555769693217 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 14309561 | |
| userid | kmpoppe (@ Mapillary Update) | |
| version | 2 | |
| 8872341121 | lat | 48.5540152 |
| lon | 1.9297479000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 309831540803966 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 14309561 | |
| userid | kmpoppe (@ Mapillary Update) | |
| version | 2 | |
| 8872349823 | lat | 48.8161374 |
| lon | 2.5619056000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 880805875832692 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-29 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 14309561 | |
| userid | kmpoppe (@ Mapillary Update) | |
| version | 2 | |
| 8872354029 | lat | 48.7732661 |
| lon | 2.4979451000000004 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 328361388639655 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 14309561 | |
| userid | kmpoppe (@ Mapillary Update) | |
| version | 2 | |
| 8872377718 | lat | 48.7923222 |
| lon | 2.5311689 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 173657494685045 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-02 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 14309561 | |
| userid | kmpoppe (@ Mapillary Update) | |
| version | 2 | |
| 9010355823 | lat | 48.7996818 |
| lon | 2.5534918 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 505280570615274 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 14309561 | |
| userid | kmpoppe (@ Mapillary Update) | |
| version | 2 | |
| 9067326619 | lat | 48.553755800000005 |
| lon | 1.9287296 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 304806557931920 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10819087 | |
| userid | zlita | |
| version | 1 | |
| 9077686418 | lat | 48.7991772 |
| lon | 2.5337367 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 144817977633910 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10083071 | |
| userid | Delhuu | |
| version | 1 | |
| 9077686420 | lat | 48.7734651 |
| lon | 2.4977543 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 801607013794085 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10083071 | |
| userid | Delhuu | |
| version | 1 | |
| 9077779219 | lat | 48.7709382 |
| lon | 2.5085557 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 303544454718443 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10083071 | |
| userid | Delhuu | |
| version | 1 | |
| 9077796917 | lat | 48.769261400000005 |
| lon | 2.5208687000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 225783169008162 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10083071 | |
| userid | Delhuu | |
| version | 1 | |
| 9077814318 | lat | 48.773323100000006 |
| lon | 2.4977137000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 518684136161408 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10083071 | |
| userid | Delhuu | |
| version | 1 | |
| 9077821322 | lat | 48.7736687 |
| lon | 2.5172348 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 162604959152052 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10083071 | |
| userid | Delhuu | |
| version | 1 | |
| 9077823119 | lat | 48.785320000000006 |
| lon | 2.5393820000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| mapillary | 440723383783428 | |
| source:position | Mapillary 2020-10-23 | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10083071 | |
| userid | Delhuu | |
| version | 1 | |
| 12657313984 | camera:type | fixed |
| lat | 53.856618000000005 | |
| lon | 27.593831 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 19932 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331044 | camera:type | fixed |
| lat | 53.90661 | |
| lon | 30.339743000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Приорбанк | |
| ref:sous-surveillance_net | 20112 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331066 | camera:type | fixed |
| lat | 53.859603 | |
| lon | 27.590915000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 20013 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331082 | camera:type | fixed |
| lat | 53.894676000000004 | |
| lon | 25.291793000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Крыльцо БПС-Сбербанка | |
| operator | БПС-Сбербанк | |
| ref:sous-surveillance_net | 20053 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331105 | camera:type | fixed |
| lat | 53.853535 | |
| lon | 27.600551000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 19963 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331146 | camera:type | fixed |
| lat | 53.852121000000004 | |
| lon | 27.59693 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 19859 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331212 | camera:type | fixed |
| lat | 53.904076 | |
| lon | 30.360535000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 20085 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331236 | camera:type | fixed |
| lat | 53.860876000000005 | |
| lon | 27.589653000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 20023 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331253 | camera:type | fixed |
| lat | 53.937695000000005 | |
| lon | 27.640657 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 20061 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331273 | camera:type | fixed |
| lat | 53.855544 | |
| lon | 27.594318 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 19940 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331315 | camera:type | fixed |
| lat | 53.884309 | |
| lon | 27.542344000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 19918 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331358 | camera:type | fixed |
| lat | 53.86037 | |
| lon | 27.562755000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | ЖСПК | |
| ref:sous-surveillance_net | 19928 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331384 | lat | 53.611906000000005 |
| lon | 24.737011000000003 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | ТПООО "ЭЛЕН" | |
| ref:sous-surveillance_net | 20094 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331406 | camera:type | fixed |
| lat | 53.853225 | |
| lon | 27.598062000000002 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 19971 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331423 | camera:type | fixed |
| lat | 53.893456 | |
| lon | 25.299658 | |
| man_made | surveillance | |
| note | Вход в магазин Марко, парковка напротив, прилегающий тротуар | |
| ref:sous-surveillance_net | 20055 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | parking | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 | |
| 12657331445 | camera:type | fixed |
| lat | 53.85477100000001 | |
| lon | 27.596267 | |
| man_made | surveillance | |
| ref:sous-surveillance_net | 19949 | |
| source | sous-surveillance.net | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| survey:date | 2020-10-23 | |
| uid | 10899207 | |
| userid | Vucod import | |
| version | 1 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]