| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 288004377 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 5 | |
| lat | 48.0367593 | |
| lon | 16.2927107 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Novomatic AG | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 5 | |
| 288004473 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 4 | |
| lat | 48.0369034 | |
| lon | 16.2927576 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Novomatic AG | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 4 | |
| 288004475 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 7 | |
| lat | 48.036489 | |
| lon | 16.2923794 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Novomatic AG | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 5 | |
| 335892923 | camera:mount | ceiling |
| camera:type | dome | |
| height | 3 | |
| lat | 48.311184000000004 | |
| layer | -1 | |
| lon | 14.2826494 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Unterfuehrung Hinsenkamp | |
| operator | Police | |
| surveillance | indoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 4 | |
| 438148866 | camera:mount | pole |
| camera:type | panning | |
| height | 6 | |
| lat | 48.199935200000006 | |
| lon | 16.3750824 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Police | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 5 | |
| 438148868 | camera:angle | 15 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | panning | |
| height | 5 | |
| lat | 48.201284 | |
| lon | 16.374309 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Police | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 6 | |
| 445023672 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 4 | |
| lat | 48.1984955 | |
| lon | 16.374641200000003 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Embassy of France | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 6 | |
| 508494869 | camera:angle | 15 |
| camera:direction | 100 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| height | 12 | |
| lat | 48.1235695 | |
| lon | 16.557141100000003 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Flughafen Wien AG | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 5 | |
| 567576484 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 3 | |
| lat | 48.2137922 | |
| lon | 16.415192 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 6 | |
| 567576494 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 3 | |
| lat | 48.2134322 | |
| lon | 16.4145989 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 6 | |
| 681319226 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 3 | |
| lat | 48.0350996 | |
| lon | 16.2886667 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Novomatic AG | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 4 | |
| 894087120 | addr:city | Wien |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 4 | |
| addr:postcode | 1010 | |
| addr:street | Schubertring | |
| amenity | cafe | |
| lat | 48.2032311 | |
| lon | 16.3759528 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Kotor | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 6 | |
| wheelchair | no | |
| 948703108 | addr:city | Wien |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 9 | |
| addr:postcode | 1010 | |
| addr:street | Weihburggasse | |
| lat | 48.2069922 | |
| lon | 16.3730155 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Dantendorfer | |
| shop | clothes | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 7 | |
| website | https://www.dantendorfer.at/ | |
| wheelchair | no | |
| 1057808432 | addr:housenumber | 42 |
| addr:street | Stadionstraße | |
| amenity | cinema | |
| contact:phone | +43 2622 88822 | |
| contact:website | http://www.cineplexx.at/ | |
| lat | 47.8303997 | |
| lon | 16.246329900000003 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Cineplexx Wr. Neustadt | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 8 | |
| wheelchair | yes | |
| wheelchair:description | Schwere Eingangstür mit automatischen Türschließer. Behindertenklo nicht angeschrieben- jedoch am anderen Ende vom Komplex im Erdgeschoss vorhanden (großräumig, Waschbecken unterfahrbar). Kinosäle und Klos befinden sich im ersten Stock- um in den ersten | |
| 1327946710 | camera:mount | pole |
| camera:type | dome | |
| height | 5 | |
| lat | 48.1808059 | |
| lon | 16.3551854 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| surveillance:zone | town | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 3 | |
| 1362033381 | addr:city | Wien |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 10 | |
| addr:postcode | 1090 | |
| addr:street | Porzellangasse | |
| brand | Bipa | |
| brand:wikidata | Q864933 | |
| brand:wikipedia | de:Bipa | |
| lat | 48.219593800000006 | |
| lon | 16.3626428 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Bipa | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-19:30; Sa 08:00-18:00 | |
| shop | chemist | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 13 | |
| wheelchair | yes | |
| 1598337974 | addr:city | Wiener Neustadt |
| addr:housenumber | 17a | |
| addr:postcode | 2700 | |
| addr:street | Josef-Feichtinger-Gasse | |
| amenity | restaurant | |
| cuisine | asian,chinese | |
| delivery | yes | |
| lat | 47.821704800000006 | |
| lon | 16.2175616 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Wokhaus Fu Cheng | |
| opening_hours | Mo-Sa 11:00-22:00 | |
| outdoor_seating | no | |
| payment:cash | yes | |
| payment:debit_cards | yes | |
| phone | +43262283052 | |
| reservation | yes | |
| smoking | no | |
| surveillance | indoor | |
| takeaway | yes | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 5 | |
| 1602183273 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 3 | |
| lat | 48.214295400000005 | |
| level | 0 | |
| lon | 16.4072846 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | WU Wien | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 3 | |
| 1602185904 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 5 | |
| lat | 48.2139475 | |
| lon | 16.409614100000002 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | WU Wien | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 3 | |
| 1602185907 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 4 | |
| lat | 48.2143322 | |
| level | 0 | |
| lon | 16.4090065 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | WU Wien | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 3 | |
| 1684954326 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 4 | |
| lat | 48.1892976 | |
| lon | 16.3997453 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Federal Office for the Protection of the Constitution and Counterterrorism | |
| operator:type | government | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 3 | |
| 1821190599 | addr:city | Baden |
| addr:country | AT | |
| addr:housenumber | 22-26 | |
| addr:postcode | 2500 | |
| addr:street | Wassergasse | |
| amenity | bank | |
| brand | BAWAG PSK | |
| brand:wikidata | Q379938 | |
| brand:wikipedia | en:BAWAG P.S.K. | |
| drive_through | no | |
| lat | 48.005121300000006 | |
| lon | 16.2365319 | |
| man_made | surveillance | |
| name | BAWAG PSK | |
| opening_hours | Mo-Fr 09:00-17:00; Sa,Su,PH off | |
| operator | BAWAG PSK AG | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 6 | |
| 1823033094 | camera:angle | 30 |
| camera:direction | 90 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| height | 4 | |
| lat | 48.238212700000005 | |
| lon | 16.3414112 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 3 | |
| 1823043878 | camera:angle | 30 |
| camera:direction | 180 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| height | 5 | |
| lat | 48.2492281 | |
| lon | 16.3518672 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Embassy of Saudi Arabi | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 3 | |
| 1823958317 | camera:angle | 45 |
| camera:direction | 158 | |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| height | 7 | |
| lat | 48.256508700000005 | |
| lon | 16.337365600000002 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Embassy of Kuwait | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 4 | |
| 1844478478 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 4 | |
| lat | 48.1082259 | |
| lon | 16.3122434 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Hornbach | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 2 | |
| 1892113697 | camera:mount | ceiling |
| camera:type | dome | |
| height | 6 | |
| lat | 48.233079700000005 | |
| lon | 16.337536200000002 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Embassy of Republic of Korea | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 2 | |
| 1973463099 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 5 | |
| lat | 48.0360391 | |
| lon | 16.2930959 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Novomatic AG | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 3 | |
| 1973463152 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| height | 5 | |
| lat | 48.0357356 | |
| lon | 16.2933066 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Novomatic AG | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 3 | |
| 1983997368 | lat | 47.9305248 |
| lon | 16.2054076 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Schrahböck | |
| opening_hours | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-17:00 | |
| shop | toys | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 12845258 | |
| userid | surveillance-mapper | |
| version | 5 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]