| Tag | Count |
|---|---|
| 10899207 | 13816 |
| 10394095 | 8635 |
| 29639 | 3904 |
| 14454329 | 3508 |
| 14581050 | 3502 |
| 12845258 | 3032 |
| 657596 | 2557 |
| 21080 | 2252 |
| 8571727 | 2225 |
| 392288 | 2161 |
| 8085973 | 1972 |
| 3966467 | 1820 |
| 14309561 | 1662 |
| 1161315 | 1606 |
| 4346095 | 1449 |
| 2411240 | 1379 |
| 3926189 | 1378 |
| 3859465 | 1311 |
| 5752740 | 1222 |
| 2212351 | 1198 |
| 11559723 | 1141 |
| 2643755 | 1124 |
| 20335547 | 1120 |
| 12760662 | 1084 |
| 10079690 | 1066 |
| 3051783 | 1021 |
| 14238262 | 1011 |
| 21793822 | 991 |
| 2237750 | 977 |
| 9065 | 964 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]