| ID | Tag | Valeur |
|---|---|---|
| 257082785 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| lat | 51.5834807 | |
| lon | 8.516024 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 257782169 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 4 | |
| addr:postcode | 33098 | |
| addr:street | Rathausplatz | |
| amenity | pharmacy | |
| dispensing | yes | |
| healthcare | pharmacy | |
| lat | 51.717499000000004 | |
| lon | 8.753641100000001 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Rathaus Apotheke | |
| opening_hours | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 09:00-16:00 | |
| phone | +49 5251 22409 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 10 | |
| wheelchair | yes | |
| 325149549 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 16 | |
| addr:postcode | 33100 | |
| addr:street | Senefelderstraße | |
| amenity | fast_food | |
| cuisine | german | |
| lat | 51.7348275 | |
| lon | 8.7893161 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Broer`s | |
| opening_hours | Mo-Sa 11:00-19:00 | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 5 | |
| 330779725 | lat | 52.317328700000004 |
| lon | 9.791694300000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 380498067 | camera:type | dome |
| lat | 52.515599300000005 | |
| lon | 13.3782283 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 391719712 | description | Klingelschildkamera |
| lat | 52.377281 | |
| lon | 9.7398723 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Zahnklinik Amedis | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 412253734 | camera:mount | wall |
| camera:type | dome | |
| lat | 48.582736800000006 | |
| lon | 7.752676600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre ; mise à jour : 2009 | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 5 | |
| 486632413 | camera:direction | 260 |
| camera:features | webcam | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.552538500000004 | |
| lon | 8.5599709 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| webcam | http://www.webcam-bueren.de/ | |
| website | http://www.webcam-bueren.de/aktuell/markt-bueren.jpg | |
| 506889976 | amenity | atm |
| lat | 51.910283 | |
| lon | 8.6082456 | |
| man_made | surveillance | |
| operator | Sparkasse | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 4 | |
| wheelchair | yes | |
| 636100080 | lat | 51.441667200000005 |
| lon | 7.004944 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 2 | |
| 700233191 | amenity | bank |
| atm | yes | |
| lat | 51.74347 | |
| lon | 8.5118199 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Volksbank | |
| opening_hours | Mo 9:00-12:30, 14:00-17:00; Tu 9:00-12:30; We off; Th 14:00-18:00; Fr 14:00-17:00; Sa, Su off | |
| operator | Volksbank Delbrück-Hövelhof | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 4 | |
| wheelchair | yes | |
| 739433392 | camera:mount | ceiling |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.7159333 | |
| lon | 8.758122 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 4 | |
| 939278140 | camera:direction | 130 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.7174008 | |
| lon | 8.7530882 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Webcam Rathausplatz | |
| operator | Stadt Paderborn | |
| surveillance | webcam | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 4 | |
| website | https://paderborn2.it-wms.com/panorama1_raw.jpg | |
| 941309606 | camera:mount | pole |
| lat | 51.715276900000006 | |
| lon | 8.716581600000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 2 | |
| 974072941 | addr:city | Geseke |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 35 | |
| addr:postcode | 59590 | |
| addr:street | Bachstraße | |
| amenity | bank | |
| atm | yes | |
| lat | 51.6390984 | |
| lon | 8.5097176 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sparkasse | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 5 | |
| wheelchair | yes | |
| 991529358 | addr:city | Paderborn |
| addr:country | DE | |
| addr:housenumber | 22 | |
| addr:postcode | 33098 | |
| addr:street | Marienstraße | |
| clothes | wedding | |
| contact:email | info@sposia-brautsalon.de | |
| lat | 51.71804160000001 | |
| level | 1 | |
| lon | 8.7494806 | |
| man_made | surveillance | |
| name | Sposia | |
| old_name | Frida Claire | |
| opening_hours | Mo off; Tu 11:00-19:00; We-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-16:00 | |
| shop | clothes | |
| surveillance | indoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 9 | |
| website | https://www.sposia-brautsalon.de/ | |
| 992853131 | camera:direction | 110 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| entrance | yes | |
| lat | 51.7296855 | |
| lon | 8.7630727 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 1005015937 | camera:mount | pole |
| camera:type | dome | |
| description | http://crep.strasbourg.free.fr/spip.php?article117 | |
| lat | 48.5815357 | |
| lon | 7.752482400000001 | |
| man_made | surveillance | |
| source | survey | |
| surveillance | public | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 4 | |
| 1120508387 | camera:direction | 155 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.717865800000006 | |
| lon | 8.7653431 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 1120508400 | camera:mount | wall |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.71768410000001 | |
| lon | 8.765448000000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 1120508403 | camera:mount | wall |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.717558200000006 | |
| lon | 8.7652991 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 1120508406 | camera:mount | wall |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.717584 | |
| lon | 8.7650818 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 1122341397 | camera:direction | 130 |
| camera:mount | wall | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.6831912 | |
| lon | 8.6991828 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 3 | |
| 1164926615 | camera:direction | 340 |
| camera:mount | pole | |
| camera:type | fixed | |
| lat | 51.84444250000001 | |
| lon | 8.971145700000001 | |
| man_made | surveillance | |
| surface | outdoor | |
| surveillance | outdoor | |
| surveillance:type | camera | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 2 | |
| 1177908476 | lat | 51.741823000000004 |
| lon | 8.7234084 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 1 | |
| 1177908481 | lat | 51.7416695 |
| lon | 8.7235022 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 1 | |
| 1177908504 | lat | 51.741207200000005 |
| lon | 8.7225201 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 1 | |
| 1177908521 | lat | 51.7419707 |
| lon | 8.7233845 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 1 | |
| 1177908574 | lat | 51.7415011 |
| lon | 8.7236042 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 1 | |
| 1177908614 | lat | 51.7412938 |
| lon | 8.723734 | |
| man_made | surveillance | |
| surveillance | outdoor | |
| uid | 29639 | |
| userid | bielebog | |
| version | 1 |
Types de surveillance représentés
Couleur des icônes
Dessin des faisceaux
Note importante : les informations reproduites ici ne sont qu'une représentation symbolique et ne reflètent peut-être pas la réalité. L'ensemble des informations est issue de la base OpenStreetMap ; ces informations ne sont pas exhaustives (malheureusement, loin de là. La CNIL indique qu'il y a plus de 800 000 caméras sur le territoire français ; au 1er octobre 2012, on ne dénombre qu'un peu moins de 15 000 caméras dans OpenStreetMap pour l'ensemble du globe).
Credits & Licenses
- Code source
- osmcamera-rs [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Code base
- osmcamera by khris78 [CC-BY-SA / MIT / GPLv3 / WTFPL]
- Plugins Javascript
- Leaflet [BSD-2-Clause]
- Carte et données des noeuds de surveillance
- OpenStreetMap contributors [ODbL / CC BY-SA]
- Services Web
- OpenStreetMap Nominatim [ODbL]